前のページへ

(1) 児童生徒アンケートの調査結果
 
 学年別比較 [印刷用PDF]

問1  あなたは何年生ですか。
問2  あなたの性別は,どちらですか。
問3  あなたは,学校以外でパソコンをどのくらい使っていますか。
問4  あなたが学校以外でパソコンを一番よく使っているのは,次のうちでどのようなことですか。
問5  あなたは,パソコンでインターネットを見たり調べたりすることに興味がありますか。
問6  あなたは,パソコンでホームページやブログをつくることに興味がありますか。
問7  あなたは,パソコンでメールやチャット,掲示板などで意見交換をすることに興味がありますか。
問8  あなたは,パソコンで絵や図を描いたり,写真を扱ったりすることに興味がありますか。
問9  あなたは,パソコンで文章を書くことに興味がありますか。
問10 あなたは,パソコンで表やグラフをつくったり,計算したりすることに興味がありますか。
問11 あなたは,パソコンで学習ソフトを使って学習することに興味がありますか。
問12 あなたは,パソコンを使って,学習したことをまとめたり,発表したりすることに興味がありますか。
問13 あなたは,パソコンでゲームをすることに興味がありますか。
問14 あなたは,パソコンや携帯電話で,インターネットを見るときのルールや,書き込むときのマナーについて,家の人と話し合ったことがありますか。
問15 あなたは,友達と話したり連絡をとったりするときに,主にどの情報機器を使っていますか。
問16 あなたは,電子ゲームをするとき,主にどの情報機器を使っていますか。
問17 あなたは,音楽を聴いたり録音したりするとき,主にどの情報機器を使っていますか。
問18 あなたは,ニュースなどの情報を得るとき,主にどの情報機器を使っていますか。
問19 あなたは,電子メールをするとき,主にどの情報機器を使っていますか。
問20 あなたは,自分のホームページやブログをつくっていますか。
問21 あなたは,パソコンや携帯電話を利用して,チャットや掲示板・ブログに参加したことがありますか。
問22 あなたは,パソコンや携帯電話のショッピングサイトを利用して,買い物をしたことがありますか。
問23 あなたは,今後,インターネットを使って,どのようなことをしてみたいですか。1つ選んでください。
問24 インターネットで知り合いになった人と会うことについてどう思いますか。
問25 ホームページやブログに,友達の名前を書き込むことについてどう思いますか。
問26 インターネットのアンケートや懸賞に応募するために,自分の住所や電話番号などを書き込むことについてどう思いますか。
問27 友達と一緒に撮った写真を,自分のホームページやブログに載せることについてどう思いますか。
問28 自分のホームページやブログに,アニメのキャラクターを載せることについてどう思いますか。
問29 自分が買ったCDをコピーして,友達に渡すことについてどう思いますか。
問30 本屋にある雑誌の中身を携帯電話のカメラで撮ることについてどう思いますか。




問1 あなたは何年生ですか。

学年 小学
4年生
小学
5年生
小学
6年生
中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
 合  計
調査数 11.1% 10.5% 10.4% 12.5% 12.4% 12.2% 10.5% 11.0% 9.3% 100.0%

問2 あなたの性別は,どちらですか。

選択肢 小学
4年生
小学
5年生
小学
6年生
中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
 合  計
1 49.1% 49.5% 50.9% 51.7% 52.1% 49.5% 51.1% 59.6% 56.2% 52.1%
2 50.9% 50.5% 49.1% 48.3% 47.9% 50.5% 48.9% 40.4% 43.8% 47.9%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

問3 あなたは,学校以外でパソコンをどのくらい使っていますか。

選択肢 小学
4年生
小学
5年生
小学
6年生
中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
 合  計
1 ほぼ毎日 9.9% 13.0% 16.0% 22.2% 21.8% 24.3% 20.1% 22.3% 23.4% 19.3%
2 週に2,3回程度 20.7% 25.1% 27.8% 27.2% 29.6% 28.2% 31.9% 30.8% 29.4% 27.8%
3 月に2,3回程度 33.5% 29.9% 29.7% 25.2% 26.8% 24.8% 27.7% 28.6% 27.4% 28.1%
4 ほとんど使ったことがない 24.6% 22.3% 19.1% 17.1% 14.9% 15.9% 15.3% 13.5% 15.3% 17.5%
5 まったく使ったことがない 11.0% 9.2% 7.3% 7.9% 6.4% 6.4% 5.0% 4.7% 4.5% 7.0%
0 無答・誤答 0.3% 0.4% 0.1% 0.3% 0.4% 0.4% 0.1% 0.1% 0.0% 0.3%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

問4 あなたが学校以外でパソコンを一番よく使っているのは,次のうちでどのようなことですか。

選択肢 小学
4年生
小学
5年生
小学
6年生
中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
 合  計
1 パソコンでインターネットを見たり調べたりすること 33.1% 45.1% 52.5% 52.7% 61.3% 62.9% 71.3% 71.3% 76.4% 58.2%
2 パソコンでホームページやブログを作ること 1.4% 1.9% 2.5% 3.8% 5.2% 5.8% 6.0% 5.3% 3.3% 4.0%
3 パソコンでメールやチャット,掲示板などで意見交換をすること 1.6% 4.4% 4.8% 8.3% 6.8% 6.7% 1.5% 1.6% 1.0% 4.3%
4 パソコンで絵や図を描いたり,写真を扱ったりすること 3.5% 1.8% 0.5% 1.7% 1.2% 1.7% 1.0% 1.3% 1.0% 1.6%
5 パソコンで文章を書くこと 1.5% 1.8% 0.6% 1.7% 1.3% 1.3% 1.8% 1.2% 2.1% 1.5%
6 パソコンで表やグラフを作ったり,計算したりすること 0.8% 0.3% 0.3% 0.1% 0.2% 0.4% 0.1% 0.2% 0.3% 0.3%
7 パソコンで学習ソフトを使うこと 5.9% 4.1% 2.7% 0.9% 0.4% 0.7% 1.0% 0.3% 0.7% 1.8%
8 パソコンでゲームをすること 35.4% 25.8% 23.0% 16.0% 10.4% 8.0% 6.2% 7.4% 5.6% 15.3%
9 その他 5.1% 4.4% 5.3% 5.7% 5.0% 6.0% 6.2% 6.1% 5.5% 5.5%
10 パソコンは使ったことがない 10.5% 9.2% 7.2% 7.1% 6.0% 5.7% 3.9% 4.0% 3.8% 6.4%
0 無答・誤答 1.1% 1.0% 0.4% 2.0% 2.1% 0.9% 1.1% 1.1% 0.3% 1.2%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

問5 あなたは,パソコンでインターネットを見たり調べたりすることに興味がありますか。

選択肢 小学
4年生
小学
5年生
小学
6年生
中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
 合  計
1 興味がある 35.3% 43.0% 42.6% 43.3% 46.5% 54.7% 48.7% 53.9% 57.7% 47.2%
2 どちらかというと興味がある 36.4% 37.5% 41.3% 36.9% 34.9% 31.9% 37.3% 32.7% 29.6% 35.4%
3 どちらかというと興味がない 15.4% 12.0% 11.3% 13.0% 12.7% 8.6% 9.7% 8.6% 8.7% 11.2%
4 興味がない 12.3% 7.0% 4.7% 6.5% 5.6% 4.3% 3.9% 4.7% 3.6% 5.9%
0 無答・誤答 0.6% 0.5% 0.1% 0.2% 0.4% 0.6% 0.4% 0.2% 0.4% 0.4%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

問6 あなたは,パソコンでホームページやブログをつくることに興味がありますか。

選択肢 小学
4年生
小学
5年生
小学
6年生
中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
 合  計
1 興味がある 7.4% 10.3% 8.7% 15.9% 18.3% 23.2% 22.5% 18.3% 18.5% 16.0%
2 どちらかというと興味がある 10.7% 13.8% 13.5% 15.5% 15.6% 17.8% 21.7% 25.2% 23.3% 17.3%
3 どちらかというと興味がない 22.1% 21.7% 22.2% 17.8% 20.9% 20.5% 22.5% 21.5% 21.1% 21.1%
4 興味がない 59.2% 54.1% 55.5% 50.5% 44.9% 38.2% 33.0% 34.8% 36.9% 45.3%
0 無答・誤答 0.5% 0.1% 0.2% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

問7 あなたは,パソコンでメールやチャット,掲示板などで意見交換をすることに興味がありますか。

選択肢 小学
4年生
小学
5年生
小学
6年生
中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
 合  計
1 興味がある 8.5% 14.2% 13.9% 20.7% 21.4% 23.3% 17.3% 15.7% 16.7% 1,871
2 どちらかというと興味がある 10.1% 16.3% 16.6% 19.6% 20.0% 22.5% 24.3% 25.4% 23.2% 2,164
3 どちらかというと興味がない 17.3% 15.5% 16.6% 17.8% 20.4% 22.0% 25.7% 25.0% 26.5% 2,261
4 興味がない 63.6% 53.8% 52.8% 41.9% 38.1% 32.1% 32.4% 33.9% 33.4% 4,639
0 無答・誤答 0.5% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.0% 0.2% 17
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 10,952

問8 あなたは,パソコンで絵や図を描いたり,写真を扱ったりすることに興味がありますか。

選択肢 小学
4年生
小学
5年生
小学
6年生
中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
 合  計
1 興味がある 21.4% 20.8% 11.8% 14.9% 13.9% 16.0% 16.3% 16.9% 18.8% 16.7%
2 どちらかというと興味がある 28.5% 27.8% 25.7% 19.2% 17.2% 20.4% 20.3% 22.7% 23.7% 22.6%
3 どちらかというと興味がない 20.2% 19.5% 25.8% 23.9% 28.0% 24.6% 25.3% 23.8% 23.1% 23.9%
4 興味がない 29.8% 31.7% 36.4% 41.7% 40.8% 38.7% 37.7% 36.5% 34.3% 36.6%
0 無答・誤答 0.2% 0.2% 0.4% 0.2% 0.1% 0.3% 0.3% 0.1% 0.1% 0.2%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

問9 あなたは,パソコンで文章を書くことに興味がありますか。

選択肢 小学
4年生
小学
5年生
小学
6年生
中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
 合  計
1 興味がある 16.9% 20.5% 16.6% 14.1% 12.6% 16.1% 15.3% 14.5% 17.5% 15.9%
2 どちらかというと興味がある 22.4% 23.7% 22.9% 21.1% 18.5% 23.2% 21.4% 23.7% 22.5% 22.1%
3 どちらかというと興味がない 19.9% 21.4% 24.9% 24.3% 27.6% 22.3% 27.9% 27.2% 26.6% 24.7%
4 興味がない 40.5% 34.3% 35.5% 40.4% 41.0% 38.1% 35.0% 34.6% 33.4% 37.2%
0 無答・誤答 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.4% 0.4% 0.1% 0.0% 0.2%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

問10 あなたは,パソコンで表やグラフを作ったり,計算したりすることに興味がありますか。

選択肢 小学
4年生
小学
5年生
小学
6年生
中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
 合  計
1 興味がある 9.1% 8.9% 4.6% 5.0% 4.1% 4.9% 5.1% 6.4% 8.7% 6.2%
2 どちらかというと興味がある 17.6% 16.7% 15.2% 9.2% 8.3% 12.5% 13.7% 15.8% 15.7% 13.6%
3 どちらかというと興味がない 23.3% 28.3% 28.8% 24.5% 25.7% 25.6% 27.5% 28.5% 26.8% 26.5%
4 興味がない 49.7% 46.1% 51.4% 61.1% 61.7% 56.8% 53.6% 49.2% 48.8% 53.6%
0 無答・誤答 0.2% 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.0% 0.1%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

問11 あなたは,パソコンで学習ソフトを使って学習することに興味がありますか。

選択肢 小学
4年生
小学
5年生
小学
6年生
中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
 合  計
1 興味がある 20.6% 18.9% 12.9% 6.9% 6.3% 7.2% 6.2% 5.8% 8.8% 10.3%
2 どちらかというと興味がある 26.9% 26.6% 28.6% 18.0% 14.3% 20.1% 18.0% 20.1% 18.5% 21.1%
3 どちらかというと興味がない 20.3% 24.2% 25.2% 24.3% 27.9% 25.9% 28.8% 27.2% 24.6% 25.4%
4 興味がない 31.8% 30.3% 33.0% 50.5% 51.4% 46.5% 46.9% 46.9% 48.1% 43.1%
0 無答・誤答 0.3% 0.1% 0.4% 0.2% 0.1% 0.3% 0.2% 0.0% 0.0% 0.2%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

問12 あなたは,パソコンを使って,学習したことをまとめたり,発表したりすることに興味がありますか。

選択肢 小学
4年生
小学
5年生
小学
6年生
中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
 合  計
1 興味がある 10.1% 12.3% 11.4% 7.8% 6.3% 8.1% 5.5% 6.3% 8.7% 8.4%
2 どちらかというと興味がある 16.5% 21.7% 20.1% 14.3% 13.8% 16.2% 17.0% 15.2% 18.3% 16.8%
3 どちらかというと興味がない 27.2% 28.4% 31.5% 25.6% 27.9% 27.4% 27.8% 27.8% 26.8% 27.8%
4 興味がない 45.8% 37.7% 37.1% 52.1% 51.8% 48.0% 49.4% 50.4% 46.1% 46.7%
0 無答・誤答 0.4% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

問13 あなたは,パソコンでゲームをすることに興味がありますか。

選択肢 小学
4年生
小学
5年生
小学
6年生
中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
 合  計
1 興味がある 54.8% 54.6% 48.0% 39.5% 32.4% 32.0% 30.2% 29.7% 29.7% 38.9%
2 どちらかというと興味がある 26.2% 27.7% 31.5% 29.3% 32.6% 31.6% 32.7% 29.9% 29.8% 30.2%
3 どちらかというと興味がない 8.9% 8.7% 9.7% 14.3% 18.5% 17.3% 18.3% 19.9% 18.8% 15.0%
4 興味がない 9.8% 8.9% 10.6% 16.8% 16.4% 18.8% 18.7% 20.4% 21.7% 15.8%
0 無答・誤答 0.3% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.1%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

問14 あなたは,パソコンや携帯電話で,インターネットを見るときのルールや,書き込むときのマナーについて,家の人と話し合ったことがありますか。

選択肢 小学
4年生
小学
5年生
小学
6年生
中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
 合  計
1 ある 34.0% 32.3% 34.0% 34.8% 24.6% 23.9% 19.2% 13.6% 12.3% 25.7%
2 ない 45.6% 51.5% 54.1% 54.3% 68.2% 69.3% 77.2% 83.3% 84.1% 64.9%
3 パソコンや携帯電話を使っていない 18.5% 15.0% 11.3% 9.6% 6.4% 5.0% 1.9% 1.6% 2.1% 8.0%
0 無答・誤答 1.9% 1.2% 0.6% 1.2% 0.8% 1.8% 1.7% 1.5% 1.6% 1.4%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

問15 あなたは,友達と話したり連絡をとったりするときに,主にどの情報機器を使っていますか。

選択肢 小学
4年生
小学
5年生
小学
6年生
中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
 合  計
1 パソコン 2.3% 2.2% 2.9% 7.4% 7.7% 8.4% 1.4% 2.3% 2.4% 4.3%
2 携帯電話  12.1% 17.9% 24.9% 44.9% 62.8% 68.0% 94.8% 93.4% 94.6% 56.5%
3 家庭用電話機 71.6% 69.1% 66.0% 44.1% 27.0% 20.2% 3.1% 3.1% 1.9% 34.3%
4 ファクシミリ(ファックス) 0.9% 1.3% 0.3% 0.5% 0.3% 0.5% 0.3% 0.2% 0.2% 0.5%
5 その他の情報機器 0.7% 0.6% 1.1% 0.2% 0.0% 0.2% 0.1% 0.2% 0.3% 0.4%
6 情報機器を使っていない 11.7% 8.9% 4.6% 2.0% 1.4% 2.0% 0.1% 0.7% 0.7% 3.5%
0 無答・誤答 0.7% 0.0% 0.2% 0.9% 0.8% 0.7% 0.2% 0.1% 0.0% 0.4%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

問16 あなたは,電子ゲームをするとき,主にどの情報機器を使っていますか。

選択肢 小学
4年生
小学
5年生
小学
6年生
中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
 合  計
1 パソコン 8.9% 9.9% 10.7% 11.4% 10.4% 12.8% 9.2% 10.6% 9.6% 10.5%
2 携帯電話  4.3% 4.6% 5.1% 9.2% 12.2% 14.1% 16.3% 17.3% 19.5% 11.3%
3 テレビゲーム機 29.0% 27.9% 30.0% 32.6% 32.6% 33.2% 36.8% 38.4% 38.8% 33.2%
4 携帯型ゲーム機  45.2% 46.8% 46.6% 34.7% 32.1% 24.3% 22.1% 20.7% 16.4% 32.2%
5 その他の情報機器 4.9% 2.4% 1.3% 0.9% 0.6% 0.2% 0.4% 0.6% 0.5% 1.3%
6 電子ゲームはしない 6.9% 7.7% 6.1% 10.6% 11.0% 14.3% 14.6% 12.2% 15.1% 10.9%
0 無答・誤答 0.9% 0.7% 0.2% 0.7% 1.0% 1.0% 0.5% 0.2% 0.1% 0.6%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

問17 あなたは,音楽を聴いたり録音したりするとき,主にどの情報機器を使っていますか。

選択肢 小学
4年生
小学
5年生
小学
6年生
中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
 合  計
1 パソコン 6.2% 7.2% 8.3% 11.7% 8.5% 10.1% 8.5% 9.8% 10.8% 9.0%
2 携帯電話 8.2% 9.3% 9.4% 16.1% 20.2% 19.7% 32.3% 25.7% 27.2% 18.5%
3 携帯デジタル音楽プレーヤー 11.6% 14.3% 19.5% 22.1% 23.7% 22.5% 25.4% 29.6% 29.2% 21.9%
4 CD・MD・カセットプレーヤー 34.5% 38.8% 40.3% 35.7% 36.6% 37.6% 29.1% 29.7% 27.4% 34.6%
5 テレビ 13.8% 9.3% 6.7% 3.1% 2.9% 2.2% 1.0% 1.0% 1.5% 4.6%
6 ラジオ 3.7% 3.0% 1.6% 1.5% 1.0% 1.0% 0.7% 1.2% 1.0% 1.6%
7 その他の情報機器 3.0% 3.9% 3.1% 2.3% 1.6% 2.0% 1.3% 0.8% 1.3% 2.2%
8 音楽を聴くことはない 18.3% 14.0% 10.5% 6.3% 3.6% 3.3% 1.1% 1.8% 1.2% 6.7%
0 無答・誤答 0.6% 0.2% 0.5% 1.2% 1.8% 1.6% 0.6% 0.4% 0.5% 0.9%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

問18 あなたは,ニュースなどの情報を得るとき,主にどの情報機器を使っていますか。

選択肢 小学
4年生
小学
5年生
小学
6年生
中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
 合  計
1 パソコン 2.3% 2.3% 3.2% 3.7% 4.7% 6.0% 4.6% 6.6% 6.9% 4.5%
2 携帯電話 1.2% 2.2% 2.5% 4.1% 5.4% 7.7% 10.3% 10.3% 9.5% 5.9%
3 テレビ 89.5% 91.7% 89.9% 88.9% 87.4% 83.4% 82.3% 79.9% 82.0% 86.2%
4 ラジオ 1.5% 1.2% 2.4% 1.4% 0.7% 1.0% 1.1% 1.3% 0.8% 1.3%
5 その他の情報機器  1.2% 1.0% 0.7% 0.6% 0.3% 0.3% 0.5% 0.7% 0.1% 0.6%
6 情報機器を使っていない 3.1% 1.3% 1.2% 0.7% 0.6% 0.8% 0.6% 0.9% 0.7% 1.1%
0 無答・誤答 1.1% 0.4% 0.1% 0.7% 0.9% 0.7% 0.5% 0.2% 0.0% 0.5%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

問19 あなたは,電子メールをするとき,主にどの情報機器を使っていますか。

選択肢 小学
4年生
小学
5年生
小学
6年生
中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
 合  計
1 パソコン 4.8% 7.2% 9.6% 14.1% 11.8% 13.1% 2.1% 3.2% 3.0% 8.0%
2 携帯電話 22.6% 31.0% 35.3% 51.4% 66.3% 71.3% 94.3% 93.6% 94.1% 61.8%
3 その他 3.5% 3.5% 1.6% 1.2% 0.4% 1.0% 0.9% 0.7% 1.2% 1.5%
4 電子メールをしていない 68.0% 57.9% 53.5% 32.6% 21.0% 13.8% 2.6% 2.4% 1.8% 28.3%
0 無答・誤答 1.1% 0.4% 0.0% 0.6% 0.4% 0.7% 0.2% 0.0% 0.0% 0.4%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

問20 あなたは,自分のホームページやブログをつくっていますか。

選択肢 小学
4年生
小学
5年生
小学
6年生
中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
 合  計
1 つくっている 3.1% 3.7% 4.8% 14.9% 18.5% 25.2% 39.0% 37.3% 32.4% 19.7%
2 つくっていない 96.1% 95.1% 94.5% 84.6% 81.0% 73.6% 60.5% 62.4% 67.0% 79.6%
0 無答・誤答 0.8% 1.1% 0.7% 0.6% 0.5% 1.1% 0.5% 0.3% 0.6% 0.7%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

問21 あなたは,パソコンや携帯電話を利用して,チャットや掲示板・ブログに参加したことがありますか。

選択肢 小学
4年生
小学
5年生
小学
6年生
中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
 合  計
1 ある 9.3% 16.3% 25.9% 37.1% 45.7% 52.8% 57.2% 58.1% 55.1% 39.7%
2 ない 90.1% 83.3% 74.1% 62.3% 54.0% 46.2% 42.3% 41.4% 44.0% 59.7%
0 無答・誤答 0.7% 0.4% 0.0% 0.6% 0.2% 1.0% 0.4% 0.5% 0.9% 0.5%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

問22 あなたは,パソコンや携帯電話のショッピングサイトを利用して,買い物をしたことがありますか。

選択肢 小学
4年生
小学
5年生
小学
6年生
中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
 合  計
1 ある 13.6% 16.3% 14.8% 22.9% 27.6% 31.5% 34.8% 43.6% 45.3% 27.6%
2 ない 84.9% 82.3% 84.4% 76.5% 71.3% 66.6% 63.9% 55.1% 53.7% 71.2%
0 無答・誤答 1.5% 1.3% 0.8% 0.7% 1.1% 1.9% 1.3% 1.3% 1.0% 1.2%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

問23 あなたは,今後,インターネットを使って,どのようなことをしてみたいですか。1つ選んでください。

選択肢 小学
4年生
小学
5年生
小学
6年生
中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
 合  計
1 インターネットを見る 16.2% 20.5% 23.9% 22.4% 22.0% 20.6% 26.7% 26.3% 28.2% 22.8%
2 ホームページやブログをつくる 4.3% 7.7% 6.7% 8.5% 9.9% 10.5% 8.6% 6.5% 6.3% 7.8%
3 インターネットでメールをする 4.5% 6.3% 6.3% 5.3% 3.5% 2.9% 1.0% 1.5% 1.1% 3.7%
4 チャットや電子掲示板,ブログに意見を書き込む 2.3% 3.3% 4.0% 3.3% 3.5% 3.7% 2.9% 2.4% 1.5% 3.0%
5 インターネットで音楽を聴く 8.5% 9.6% 11.1% 11.6% 13.9% 12.8% 12.3% 9.8% 9.7% 11.1%
6 インターネットで動画を見る 8.3% 7.0% 11.8% 9.1% 7.6% 8.8% 7.7% 7.4% 7.0% 8.3%
7 インターネットで買い物をする 6.3% 5.6% 5.7% 5.0% 8.0% 9.3% 11.0% 13.5% 14.1% 8.6%
8 インターネットでゲームをする 21.9% 17.5% 11.7% 7.3% 6.8% 5.2% 4.8% 3.5% 5.3% 9.3%
9 その他  3.4% 1.9% 2.4% 2.5% 2.9% 3.1% 2.6% 4.2% 4.0% 3.0%
10 特にない 22.1% 19.2% 15.7% 23.8% 19.9% 20.3% 20.8% 23.3% 20.9% 20.7%
0 無答・誤答 2.1% 1.3% 0.6% 1.2% 2.1% 2.6% 1.5% 1.6% 1.9% 1.7%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

問24 インターネットで知り合いになった人と会うことについてどう思いますか。

選択肢 小学
4年生
小学
5年生
小学
6年生
中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
 合  計
1 よいと思う 6.0% 5.6% 5.9% 4.8% 7.4% 9.3% 10.3% 11.6% 16.7% 8.4%
2 どちらかというと,よいと思う 10.5% 12.3% 8.9% 7.4% 12.0% 12.1% 13.7% 18.3% 18.5% 12.4%
3 どちらかというと,よくないと思う 22.9% 26.2% 30.1% 29.3% 34.2% 32.1% 41.1% 38.1% 36.6% 32.2%
4 よくないと思う 59.1% 54.7% 54.4% 57.7% 45.4% 44.7% 33.2% 29.9% 24.6% 45.4%
0 無答・誤答 1.5% 1.3% 0.7% 0.9% 1.0% 1.8% 1.6% 2.1% 3.5% 1.6%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

問25 ホームページやブログに,友達の名前を書き込むことについてどう思いますか。

選択肢 小学
4年生
小学
5年生
小学
6年生
中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
 合  計
1 よいと思う 1.3% 1.6% 1.2% 3.3% 3.9% 5.1% 6.3% 5.4% 5.2% 3.7%
2 どちらかというと,よいと思う 2.1% 2.3% 3.1% 3.8% 5.6% 7.5% 10.1% 8.6% 8.7% 5.7%
3 どちらかというと,よくないと思う 14.2% 16.4% 16.6% 18.0% 23.7% 21.7% 32.3% 30.2% 29.5% 22.3%
4 よくないと思う 82.2% 79.3% 78.7% 74.7% 66.3% 65.0% 50.2% 54.3% 53.4% 67.4%
0 無答・誤答 0.2% 0.4% 0.4% 0.2% 0.6% 0.7% 1.1% 1.4% 3.1% 0.9%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

問26 インターネットのアンケートや懸賞に応募するために,自分の住所や電話番号などを書き込むことについてどう思いますか。

選択肢 小学
4年生
小学
5年生
小学
6年生
中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
 合  計
1 よいと思う 3.5% 5.6% 5.3% 5.9% 7.1% 7.5% 6.5% 7.5% 11.1% 6.6%
2 どちらかというと,よいと思う 8.1% 13.7% 10.9% 9.9% 11.3% 13.1% 14.0% 13.0% 14.9% 12.0%
3 どちらかというと,よくないと思う 27.2% 32.2% 35.0% 32.2% 35.8% 35.3% 42.5% 41.9% 39.8% 35.6%
4 よくないと思う 60.5% 48.2% 48.6% 51.6% 45.2% 43.4% 36.0% 36.1% 31.1% 44.9%
0 無答・誤答 0.7% 0.3% 0.3% 0.4% 0.5% 0.8% 1.0% 1.5% 3.1% 0.9%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

