前のページへ

中・高生用アンケートの調査結果

問1  あなたの学年は,次のどれですか。
  1.小学4年生 2.小学5年生 3.小学6年生
  4.中学1年生 5.中学2年生 6.中学3年生
  7.高校1年生 8.高校2年生 9.高校3年生
問2  あなたの性別は,どちらですか。
  1.男 2.女
問3  あなたは,ふだん学校がある日は,正規の授業以外に補習や塾,家庭(宿題を含む)などで,平均してどれくらい勉強をしていますか。
  1.ほとんどしない 2.30分未満 3.30分以上1時間未満
  4.1時間以上2時間未満 5.2時間以上3時間未満 6.3時間以上
問4  あなたは,ふだん学校がある日は,夜何時頃に寝ますか。
  1.午後9時より前 2.午後9時から午後10時より前 3.午後10時から午後11時より前
  4.午後11時から午前0時より前 5.午前0時から午前1時より前 6.午前1時以降
<情報機器利用に対する興味について>
問5  あなたは,パソコンや携帯電話を使って,メールやコミュニティサイトなどでコミュニケーションをすることに興味がありますか。
  1.興味がある 2.どちらかというと興味がある 3.どちらかというと興味がない 4.興味がない
問6  あなたは,パソコンや携帯電話を使って,ゲームをすることに興味がありますか。
  1.興味がある 2.どちらかというと興味がある 3.どちらかというと興味がない 4.興味がない
<情報機器の利用状況>
問7  あなたが,友達と話したり,連絡をとったりするときによく使うのは,主に次のどの情報機器ですか。
  1.家庭用電話機 2.携帯電話 3.ファクシミリ(ファックス) 4.パソコン
  5.タブレット端末 6.通信機能付き音楽プレーヤー 7.通信機能付きゲーム機
  8.インターネット対応テレビ 9.その他の情報機器 10.情報機器を使っていない
問8  あなたが家で使うパソコンは,次のどれですか。
  1.自分専用のもの 2.家族のもの 3.パソコンはあるが使わない(問11へ) 4.パソコンはない(問11へ)
問9  上の問8で「1.自分専用のもの」または「2.家族のもの」と答えた人に聞きます。 あなたが家のパソコンで一番よくしていることは,次の1〜9のどれですか。一つだけ答えてください。
  1.インターネットを利用する 2.絵を描いたり,写真を加工したりする 3.ワープロソフトなどで文章をつくる
  4.学習用ソフトで勉強する 5.CDを聴いたり,DVDを見たりする 6.ゲームソフトで遊ぶ
  7.ホームページを作成する 8.映像の加工・編集をする 9.その他 10.特にない(問10のみ)
問10 問9で二番目によくしていることは,1〜10のどれですか。一つだけ答えてください。
<携帯電話の利用状況>
問11 あなたが初めて自分専用の携帯電話を持ったのは,いつですか。
  1.小学6年生の2月まで 2.中学入学前後(3〜4月) 3.中学1年生(5月〜)
  4.中学2年生 5.中学3年生(1〜2月) 6.高校入学前後(3〜4月)
  7.高校1年生(5月〜) 8.高校2年生以降 9.持っていない(問25へ)
問12 あなたが携帯電話で一番よくしていることは,次の1〜9のどれですか。一つだけ答えてください。
  1.通話 2.インターネットやメールを利用する 3.音楽CDなどを取り込んで聴く 4.テレビを見る 5.写真の撮影
  6.ゲームアプリの利用 7.電子書籍(マンガを含む)を読む 8.学習に利用 9.その他 10.特にない(問13,問14のみ)
問13 問12で二番目によくしていることは,1〜10のどれですか。一つだけ答えてください。
問14 問12で三番目によくしていることは,1〜10のどれですか。一つだけ答えてください。
問15 携帯電話のパスワード(放置した場合でも,一定時間経過すると他人が利用できない設定)について質問します。あなたの携帯電話のパスワードの設定は次のうちどれですか。
  1.パスワードをかけていない
  2.「保護者も知っている」パスワードをかけている
  3.「保護者が知らない」パスワードをかけている
  4.パスワードをかけているが,「保護者が知っているかわからない」
問16 あなたは,ふだん学校がある日は,携帯電話で1日にどれくらいメールの送受信をしていますか。 送信と受信の合計で答えてください。
  1.ほとんど使わない 2.1〜5回 3.6〜10回 4.11〜20回
  5.21〜30回 6.31〜50回 7.51回以上
あなたは,携帯電話で,次の人とメールやメッセージなどの送受信を平均してどれくらいしていますか。
問17 保護者や家族
  1.ほとんど毎日 2.週に5日程度 3.週に2日程度 4.ほとんどない 5.まったくない
問18 同じ学校の友人
  1.ほとんど毎日 2.週に5日程度 3.週に2日程度 4.ほとんどない 5.まったくない
問19 同じ学校以外の友人
  1.ほとんど毎日 2.週に5日程度 3.週に2日程度 4.ほとんどない 5.まったくない
問20 インターネット上で知り合った人
  1.ほとんど毎日 2.週に5日程度 3.週に2日程度 4.ほとんどない 5.まったくない

問21 携帯電話の利用方法(利用する時や場所,マナーなどについて)について,保護者と決めたルールがありますか。
  1.ある 2.ない
問22 携帯電話の利用内容(サイトやメールなどを見たり,書き込んだりするとき)について,保護者と決めたルールがありますか。
  1.ある 2ない
問23 あなたがふだん利用している携帯電話は,フィルタリングをしていますか。
  1.インターネットが使えない機種・設定になっている(問25へ)
  2.フィルタリングをしている(問25へ)
  3.フィルタリングをしていたが,解除した
  4.初めからフィルタリングをしていない
  5.フィルタリングをしているか分からない(問25へ)  
問24 問23で「3.フィルタリングをしていたが,解除した」または「4.初めからフィルタリングをしていない」と答えた人に聞きます。あなたが現在,フィルタリングをしていない一番の理由は何ですか。
  1.プロフやブログを利用するため 2.掲示板を利用するため 3.音楽を聴いたり動画を見たりするため
  4.オンラインゲームをするため 5.メル友サイトを利用するため 6.購入時にはフィルタリングサービスがなかったため
  7.フィルタリングサービスを知らなかった 8.危険なサイトを見ないから必要ない 9.その他
<インターネットの利用状況について>
問25 あなたは,ふだん学校以外で,1日にどれくらいインターネット(ホームページを見たり,メールや プロフ・ブログ,オンラインゲームなど)を利用していますか。
  1.利用していない(問29へ) 2.ほとんど利用していない 3.30分未満
  4.30分以上1時間未満 5.1時間以上3時間未満 6.3時間以上
問26 あなたがふだん学校以外でインターネットを利用するのは,主に次のどの機器ですか。 ここでは,携帯電話とスマートフォンを区別して答えてください。
  1.パソコン 2.携帯電話 3.スマートフォン
  4.タブレット端末 5.通信機能付きゲーム機 6.通信機能付き音楽プレーヤー
  7.インターネット対応テレビ 8.その他の機器
問27 あなたが学校以外でインターネットを利用して一番よくしていることは,次の1〜9のどれですか。一つだけ答えてください。
  1.メールの送受信をする 2.調べものなどをする 3.オンラインゲームをする
  4.音楽を聴いたり動画を見たり,ダウンロードなどをする 5.小説やマンガを読む
  6.プロフやブログ,コミュニティサイトを利用する 7.チャットや掲示板を利用する
  8.ネットオークションや買い物をする 9.その他 10.特にない(問28のみ)
問28 問27であなたが,二番目によくしていることは,1〜10のどれですか。一つだけ答えてください。
問29 あなたは,これまでに自分のプロフやブログを公開したことがありますか。
  1.ある 2.ない(問36へ)
あなたは,自分のプロフやブログに,次のことを書き込んだり,載せたりしたことがありますか。
問30 自分の苗字(姓)あるいは名前(名)
  1.ある 2.ない
問31 自分の学校名(通称,略称を含む)
  1.ある 2.ない
問32 自分の顔の写った写真
  1.ある 2.ない
問33 友達の苗字(姓)あるいは名前(名)
  1.ある 2.ない2.ない
問34 友達の学校名(通称,略称を含む)
  1.ある 2.ない2.ない
問35 友達の顔の写った写真
  1.ある 2.ない

問36 あなたは,コミュニティサイトやインターネットのゲームなどで有料サービス(アバターやゲームのアイテムなど)を購入したことがありますか。
  1.ある 2.ない
問37 あなたは,チェーンメールを受信したことがありますか。
  1.ある 2.ない
問38 あなたは,メールやプロフ・ブログ,掲示板などに悪口を書かれたことがありますか。
  1.ある 2.ない
問39 あなたは,メールやインターネット上で自分の写真やID,パスワードなどを勝手に使われたり,個人情報を流されたりしたことがありますか。
  1.ある 2.ない
問40 あなたは,自分のプロフやブログなどに,知らない人から交際を求められるような書き込みをされたことがありますか。
  1.ある 2.ない
問41 あなたは,インターネットで知り合った人と実際に会ったことがありますか。
  1.ある 2.ない
問42 あなたは,インターネット(メールを含む)の利用によって,友達やネットで知り合った人とのトラブルや,不正請求・詐欺に遭うなど,困ったことや嫌な思いをしたことがありますか。
  1.ある 2.ない
問43 あなたは,問42のような困ったことや嫌な思いを経験したときに(経験したとしたら),だれに相談しましたか(だれに相談すると思いますか)。最も当てはまるものを,一つだけ答えてください。
  1.保護者 2.兄弟姉妹 3.祖父母 4.学校の先生 5.友達 6.警察
  7.相談窓口 8.ネット上で知り合った人 9.その他の人 10.誰にも相談しなかった(相談しない)(問44へ)
問44 問43で「10.だれにも相談しなかった(相談しない)」と答えた人に聞きます。 その理由として最も当てはまるものを,一つだけ答えてください。
  1.自分で解決できると思った(思う)
  2.保護者や先生からしかられると思った(思う)
  3.友達から馬鹿にされると思った(思う)
  4.どうしたらよいのか分からなかった(分からないと思う)
  5.相談できる相手がいない(いないと思う)
  6.無視した,または相手にしなかった(無視する,または相手にしないと思う)
  7.その他
<インターネットや携帯電話を利用することについて>
あなたは,次のことをどのように思いますか。
問45 個人的に録画したテレビドラマを動画サイトにアップロードすることについて。
  1.よいと思う 2.まあよいと思う 3.あまりよくないと思う 4.よくないと思う
問46 動画サイトや音楽サイトに違法にアップロードされた動画や音楽を自分のパソコンや携帯電話にダウンロードすることについて。
  1.よいと思う 2.まあよいと思う 3.あまりよくないと思う 4.よくないと思う
問47 自分のプロフやブログ,ホームページなどにアニメのキャラクターやタレントの写真などを掲載することについて。
  1.よいと思う 2.まあよいと思う 3.あまりよくないと思う 4.よくないと思う
問48 インターネットで知り合った人と実際に会うことについて。
  1.よいと思う 2.まあよいと思う 3.あまりよくないと思う 4.よくないと思う
問49 あなたは,携帯電話やインターネットの利用について,ルールやモラルを大切にして行動していると思いますか。
  1.強く思う 2.少し思う 3.あまり思わない 4.全く思わない
問50 あなたは,インターネットや携帯電話の「危険な部分」について,だれから説明を受けたり,学んだりしましたか。最も当てはまるものを,一つだけ答えてください。
  1.保護者 2.学校の先生 3.兄弟姉妹 4.友達
  5.携帯電話ショップや電気店の人 6.インターネット 7.テレビや本,雑誌
  8.その他 9.教えてもらってない




問1 あなたの学年は,次のどれですか。

学年 中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
中学
合計
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
高校
合計
調査数 33.5% 32.6% 33.9% 100.0% 34.5% 32.6% 32.9% 100.0%

問2 あなたの性別は,どちらですか。

選択肢 中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
中学
合計
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
高校
合計
1 50.3% 49.5% 49.3% 49.7% 38.6% 38.3% 39.6% 38.8%
2 49.7% 50.5% 50.7% 50.3% 61.4% 61.7% 60.4% 61.2%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

問3 あなたは,ふだん学校がある日は,正規の授業以外に補習や塾,家庭(宿題を含む)などで,平均してどれくらい勉強をしていますか。

選択肢 中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
中学
合計
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
高校
合計
1 ほとんんどしない 5.9% 10.0% 8.2% 8.0% 25.2% 33.5% 33.3% 30.6%
2 30分未満 9.3% 12.0% 7.4% 9.5% 18.2% 15.3% 14.4% 16.0%
3 30分以上1時間未満 24.7% 20.7% 15.8% 20.4% 26.6% 22.3% 9.9% 19.7%
4 1時間以上2時間未満 31.7% 33.5% 29.3% 31.5% 21.4% 18.7% 10.6% 17.0%
5 2時間以上3時間未満 20.4% 16.4% 26.5% 21.2% 6.7% 6.9% 8.8% 7.5%
6 3時間以上 7.2% 6.3% 11.9% 8.5% 1.4% 2.3% 22.6% 8.7%
0 無答・誤答 0.8% 1.1% 0.9% 0.9% 0.4% 0.9% 0.4% 0.6%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

問4 あなたは,ふだん学校がある日は,夜何時頃に寝ますか。

選択肢 中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
中学
合計
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
高校
合計
1 午後9時より前 0.9% 0.9% 1.3% 1.0% 0.4% 1.3% 1.1% 0.9%
2 午後9時から午後10時より前 16.7% 9.5% 4.1% 10.1% 4.8% 2.4% 2.1% 3.1%
3 午後10時から午後11時より前 42.8% 37.5% 21.5% 33.8% 16.6% 12.7% 8.3% 12.6%
4 午後11時から午前0時より前 26.0% 34.7% 39.2% 33.3% 38.2% 36.1% 31.7% 35.4%
5 午前0時から午前1時より前 9.5% 13.2% 22.8% 15.2% 29.8% 35.0% 41.3% 35.3%
6 午前1時以降  3.2% 3.4% 10.6% 5.8% 10.0% 12.1% 15.2% 12.4%
0 無答 0.9% 0.8% 0.5% 0.7% 0.2% 0.4% 0.3% 0.3%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

問5 あなたは,パソコンや携帯電話を使って,メールやコミュニティサイトなどでコミュニケーションをすることに興味がありますか。

選択肢 中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
中学
合計
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
高校
合計
1 興味がある 23.4% 28.2% 40.1% 30.6% 44.2% 39.1% 41.3% 41.6%
2 どちらかというと興味がある 25.2% 27.8% 25.7% 26.2% 33.3% 30.1% 30.0% 31.2%
3 どちらかというと興味がない 20.7% 19.9% 14.8% 18.5% 13.9% 18.1% 17.5% 16.5%
4 興味がない 29.3% 22.3% 17.2% 22.9% 8.1% 11.8% 10.4% 10.0%
0 無答・誤答 1.4% 1.7% 2.2% 1.8% 0.5% 0.8% 0.7% 0.7%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

問6 あなたは,パソコンや携帯電話を使って,ゲームをすることに興味がありますか。

選択肢 中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
中学
合計
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
高校
合計
1 興味がある 38.9% 33.6% 33.2% 35.3% 33.9% 30.3% 28.9% 31.1%
2 どちらかというと興味がある 26.3% 31.8% 27.1% 28.4% 31.3% 28.2% 29.7% 29.7%
3 どちらかというと興味がない 18.4% 17.5% 20.8% 18.9% 21.3% 23.8% 22.4% 22.5%
4 興味がない 15.6% 16.2% 16.9% 16.2% 12.8% 17.4% 18.7% 16.2%
0 無答・誤答 0.8% 0.8% 2.0% 1.2% 0.7% 0.4% 0.4% 0.5%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

問7 あなたが,友達と話したり,連絡をとったりするときによく使うのは,主に次のどの情報機器ですか。

選択肢 中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
中学
合計
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
高校
合計
1 家庭用電話機 47.3% 31.8% 20.8% 33.2% 1.9% 1.3% 1.7% 1.6%
2 携帯電話 37.8% 54.6% 60.5% 51.0% 92.2% 93.0% 91.6% 92.3%
3 ファクシミリ(ファックス) 0.3% 0.0% 0.3% 0.2% 0.4% 0.2% 0.4% 0.3%
4 パソコン 3.9% 6.6% 7.1% 5.8% 1.5% 2.5% 2.4% 2.1%
5 タブレット端末 1.8% 0.8% 1.9% 1.5% 1.9% 1.0% 1.6% 1.5%
6 通信機能付き音楽プレーヤー 1.0% 2.5% 4.2% 2.6% 1.4% 0.8% 0.6% 0.9%
7 通信機能付きゲーム機 2.3% 0.7% 0.5% 1.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
8 インターネット対応テレビ 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
9 その他の情報機器 0.0% 0.0% 0.3% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1%
10 情報機器を使っていない 3.3% 1.6% 2.4% 2.5% 0.1% 0.5% 1.0% 0.5%
0 無答 2.2% 1.5% 2.2% 1.9% 0.4% 0.5% 0.6% 0.5%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

問8 あなたが家で使うパソコンは,次のどれですか。

選択肢 中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
中学
合計
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
高校
合計
1 自分専用のもの 8.6% 12.4% 11.7% 10.9% 14.3% 17.4% 23.5% 18.4%
2 家族のもの 70.2% 67.8% 68.7% 68.9% 68.6% 63.7% 61.1% 64.5%
3 パソコンはあるが使わない 13.9% 11.7% 10.0% 11.9% 11.4% 13.0% 10.0% 11.5%
4 パソコンはない 5.0% 6.1% 7.1% 6.1% 4.7% 4.8% 4.6% 4.7%
0 無答・誤答 2.3% 2.0% 2.5% 2.3% 0.9% 1.1% 0.7% 0.9%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

問9 上の問8で「1.自分専用のもの」または「2.家族のもの」と答えた人に聞きます。あなたが家のパソコンで一番よくしていることは,次の1〜9のどれですか。一つだけ答えてください。

選択肢 中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
中学
合計
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
高校
合計
1 インターネットを利用する 82.4% 87.8% 88.0% 86.1% 88.2% 86.3% 85.3% 86.6%
2 絵を描いたり,写真を加工したりする 1.3% 1.2% 1.1% 1.2% 1.5% 1.6% 2.6% 1.9%
3 ワープロソフトなどで文章をつくる 0.5% 0.5% 0.8% 0.6% 1.2% 1.7% 1.4% 1.4%
4 学習用ソフトで勉強する 2.9% 1.5% 0.8% 1.7% 0.4% 0.6% 1.5% 0.8%
5 CDを聴いたり,DVDを見たりする 3.4% 3.6% 2.8% 3.3% 4.7% 5.4% 4.4% 4.8%
6 ゲームソフトで遊ぶ 2.9% 2.3% 1.1% 2.1% 0.6% 1.3% 0.5% 0.8%
7 ホームページを作成する 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
8 映像の加工・編集などをする 0.5% 0.2% 0.6% 0.4% 0.1% 0.6% 0.2% 0.3%
9 その他 2.8% 1.2% 2.5% 2.2% 1.1% 1.3% 2.6% 1.7%
0 無答・誤答 3.3% 1.8% 2.1% 2.4% 2.1% 1.3% 1.3% 1.6%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

問10 上の問9で二番目によくしていることは,1〜10のどれですか。一つだけ答えてください。
    ※「特にない」を「無答」と分けて記載

選択肢 中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
中学
合計
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
高校
合計
1 インターネットを利用する 4.2% 4.5% 6.0% 4.9% 6.5% 7.9% 7.5% 7.3%
2 絵を描いたり,写真を加工したりする 5.2% 4.0% 5.5% 4.9% 6.4% 10.0% 8.3% 8.2%
3 ワープロソフトなどで文章をつくる 2.4% 3.4% 5.0% 3.6% 5.5% 5.7% 6.0% 5.7%
4 学習用ソフトで勉強する 2.9% 3.2% 3.9% 3.3% 1.1% 1.6% 2.2% 1.6%
5 CDを聴いたり,DVDを見たりする 28.8% 36.5% 37.7% 34.4% 43.5% 38.8% 42.8% 41.8%
6 ゲームソフトで遊ぶ 15.0% 14.7% 8.9% 12.8% 7.4% 7.9% 5.9% 7.1%
7 ホームページを作成する 1.2% 0.7% 1.4% 1.1% 1.6% 1.6% 1.2% 1.5%
8 映像の加工・編集などをする 1.0% 1.8% 1.8% 1.5% 2.9% 2.5% 2.7% 2.7%
9 その他 8.9% 7.5% 6.6% 7.7% 5.6% 6.4% 6.0% 6.0%
10 特にない ※ 25.3% 19.8% 20.3% 21.8% 17.7% 15.5% 14.7% 16.0%
0 無答 5.1% 3.9% 3.1% 4.0% 1.7% 1.9% 2.7% 2.1%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

問11 あなたが初めて自分専用の携帯電話を持ったのは,いつですか。

選択肢 中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
中学
合計
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
高校
合計
1 小学6年生の2月まで 27.0% 23.6% 24.3% 25.0% 23.6% 22.3% 21.9% 22.6%
2 中学入学前後(3〜4月) 8.1% 6.6% 8.5% 7.7% 8.1% 11.8% 11.1% 10.3%
3 中学1年生(5月〜) 7.8% 13.6% 10.8% 10.7% 10.8% 10.5% 12.0% 11.1%
4 中学2年生 0.0% 9.9% 15.8% 8.6% 12.1% 10.7% 11.7% 11.5%
5 中学3年生(〜2月) 0.0% 0.0% 5.3% 1.8% 10.8% 7.4% 9.7% 9.3%
6 高校入学前後(3〜4月) 25.3% 28.3% 22.0% 25.2%
7 高校1年生(5月〜) 5.0% 4.9% 5.3% 5.1%
8 高校2年生以降 0.0% 0.7% 0.9% 0.5%
9 持っていない 49.0% 37.7% 31.2% 39.3% 2.1% 1.1% 1.6% 1.6%
0 無答・誤答 8.1% 8.6% 4.1% 6.9% 2.0% 2.5% 3.7% 2.7%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

問12 あなたが携帯電話で一番よくしていることは,次の1〜9のどれですか。一つだけ答えてください。
    ※「特にない」を「無答」と分けて記載

選択肢 中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
中学
合計
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
高校
合計
1 通話 36.2% 29.2% 21.7% 28.0% 24.6% 15.9% 18.1% 19.6%
2 インターネットやメールを利用する 46.4% 59.7% 68.5% 59.7% 64.7% 73.9% 71.3% 69.9%
3 音楽CDなどを取り込んで聴く 2.4% 1.7% 2.2% 2.1% 2.5% 1.8% 3.2% 2.5%
4 テレビを見る 1.8% 0.5% 1.0% 1.0% 0.4% 0.6% 0.6% 0.5%
5 写真の撮影 3.9% 1.5% 0.4% 1.7% 1.0% 1.7% 1.1% 1.2%
6 ゲームアプリの利用 3.0% 2.7% 2.3% 2.6% 3.9% 2.2% 1.7% 2.6%
7 電子書籍(マンガを含む)を読む 0.3% 0.0% 0.4% 0.2% 0.7% 0.6% 0.3% 0.5%
8 学習に利用 0.6% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.0% 0.5% 0.2%
9 その他  1.8% 0.5% 1.4% 1.2% 0.6% 0.9% 1.1% 0.8%
10 特にない ※ 2.1% 3.4% 1.0% 2.1% 0.7% 1.7% 1.2% 1.2%
0 無答 1.5% 0.7% 1.2% 1.1% 0.7% 0.7% 1.0% 0.8%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

問13 上の問12で二番目によくしていることは,1〜10のどれですか。一つだけ答えてください。

選択肢 中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
中学
合計
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
高校
合計
1 通話 25.8% 26.4% 32.8% 28.9% 30.5% 33.5% 32.1% 32.0%
2 インターネットやメールを利用する 18.3% 17.4% 13.2% 15.9% 18.7% 13.0% 15.8% 15.9%
3 音楽CDなどを取り込んで聴く 7.5% 11.5% 14.8% 11.8% 14.8% 13.0% 12.7% 13.6%
4 テレビを見る 5.9% 8.7% 5.6% 6.7% 2.3% 3.5% 2.5% 2.7%
5 写真の撮影 12.7% 10.3% 9.8% 10.7% 12.8% 16.3% 15.8% 14.9%
6 ゲームアプリの利用 8.7% 10.3% 8.2% 9.0% 10.9% 8.6% 9.3% 9.6%
7 電子書籍(マンガを含む)を読む 0.9% 0.8% 1.4% 1.1% 2.3% 1.2% 1.2% 1.6%
8 学習に利用 1.9% 1.3% 1.2% 1.4% 1.0% 1.0% 1.3% 1.1%
9 その他  2.8% 1.3% 1.6% 1.8% 0.5% 0.6% 0.8% 0.6%
10 特にない  12.1% 8.5% 8.6% 9.5% 5.1% 7.7% 7.3% 6.6%
0 無答 3.4% 3.6% 2.8% 3.2% 1.3% 1.6% 1.1% 1.3%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

問14 上の問12で三番目によくしていることは,1〜10のどれですか。一つだけ答えてください。

選択肢 中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
中学
合計
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
高校
合計
1 通話 12.5% 11.1% 14.7% 12.9% 15.2% 16.7% 17.3% 16.4%
2 インターネットやメールを利用する 6.3% 4.4% 2.5% 4.1% 5.9% 2.6% 3.0% 3.9%
3 音楽CDなどを取り込んで聴く 16.9% 16.3% 16.7% 16.6% 17.7% 15.0% 16.4% 16.4%
4 テレビを見る 7.7% 8.5% 8.8% 8.4% 3.8% 4.9% 4.2% 4.3%
5 写真の撮影 22.4% 26.8% 24.8% 24.9% 22.3% 29.7% 29.4% 27.0%
6 ゲームアプリの利用 9.6% 11.7% 12.6% 11.5% 16.3% 9.6% 11.9% 12.7%
7 電子書籍(マンガを含む)を読む 3.7% 2.9% 1.1% 2.4% 3.4% 2.7% 2.1% 2.8%
8 学習に利用 3.7% 2.9% 3.6% 3.4% 2.8% 3.1% 3.2% 3.0%
9 その他  4.0% 1.7% 3.4% 3.0% 1.8% 3.4% 2.4% 2.5%
10 特にない  11.4% 12.8% 10.6% 11.5% 10.0% 10.9% 9.3% 10.1%
0 無答 1.8% 0.9% 1.1% 1.2% 0.6% 1.3% 0.9% 0.9%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

問15 携帯電話のパスワード(放置した場合でも,一定時間経過すると他人が利用できない設定)について質問します。あなたの携帯電話のパスワードの設定は次のうちどれですか。

選択肢 中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
中学
合計
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
高校
合計
1 パスワードをかけていない 38.9% 32.7% 36.8% 36.0% 39.5% 42.6% 47.2% 43.0%
2 「保護者も知っている」パスワードをかけている 21.9% 17.2% 14.9% 17.5% 8.0% 6.8% 5.7% 6.9%
3 「保護者が知らない」パスワードをかけている 24.6% 34.4% 40.1% 34.1% 42.0% 39.4% 37.5% 39.7%
4 パスワードをかけているが,「保護者が知っているかわからない」 11.1% 12.0% 5.3% 9.0% 9.5% 9.2% 8.0% 8.9%
0 無答・誤答 3.6% 3.7% 2.9% 3.4% 1.0% 1.9% 1.6% 1.5%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

問16 あなたは,ふだん学校がある日は,携帯電話で1日にどれくらいメールの送受信をしていますか。送信と受信の合計で答えてください。

選択肢 中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
中学
合計
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
高校
合計
1 ほとんど使わない 20.1% 15.7% 15.9% 16.9% 14.7% 17.8% 17.5% 16.6%
2 1〜5回 22.2% 19.7% 19.6% 20.3% 26.5% 28.4% 30.7% 28.5%
3 6〜10回 16.5% 15.0% 14.9% 15.3% 18.9% 14.7% 18.8% 17.5%
4 11〜20回 12.0% 14.7% 14.1% 13.7% 11.9% 14.1% 11.2% 12.4%
5 21〜30回 10.5% 10.1% 11.0% 10.5% 7.8% 8.6% 7.1% 7.8%
6 31〜50回 6.9% 8.6% 9.6% 8.5% 6.3% 7.2% 6.1% 6.5%
7 51回以上 10.5% 15.5% 14.5% 13.7% 13.1% 8.5% 7.9% 9.9%
0 無答・誤答 1.5% 0.7% 0.6% 0.9% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

問17 保護者や家族

選択肢 中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
中学
合計
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
高校
合計
1 ほとんど毎日 15.3% 9.6% 7.8% 10.4% 15.6% 13.4% 13.6% 14.2%
2 週に5日程度 13.5% 10.6% 12.5% 12.1% 13.4% 14.2% 16.7% 14.7%
3 週に2日程度 29.0% 29.2% 22.5% 26.4% 26.8% 30.6% 29.9% 29.1%
4 ほとんどない 32.0% 38.3% 43.4% 38.7% 36.9% 34.1% 33.9% 35.0%
5 まったくない 8.7% 9.8% 11.9% 10.4% 6.2% 7.0% 5.4% 6.2%
0 無答・誤答 1.5% 2.5% 1.8% 1.9% 1.1% 0.8% 0.5% 0.8%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

問18 同じ学校の友人

選択肢 中学
1年生
中学
2年生
中学
3年生
中学
合計
高校
1年生
高校
2年生
高校
3年生
高校
合計
1 ほとんど毎日 44.6% 44.0% 38.4% 41.9% 35.1% 25.1% 21.7% 27.5%
2 週に5日程度 17.1% 21.9% 23.1% 21.1% 24.0% 22.6% 22.1% 22.9%
