PAGE TOP ▲
    
    
・画像の解像度や階調を元に,画像のデータ量を計算できる。
・画像の用途に応じて,画素数や解像度,ファイル形式などを適切に選択することができる。
   
(2) 画像のデータ量の計算
(3) コンピュータでの色の表現
(4) 階調と解像度
(5) 画像のファイル形式
・作業用Excelファイル
      
        
          
      
        
          
      
  
        
          
      
    
      
      
また,生徒に身近な話題と関連付けながら情報の基礎理論を学ばせることで,より興味をもって学習に取り組ませることができた。
  
  授業実践事例
画像のディジタル化の仕組み
~ディジタル化とデータ量の計算~
1 はじめに
高校生の多くは,日常的に携帯電話やスマートフォンで画像を撮影したり編集しており,ディジタル化された画像を扱うことは身近なテーマである。そこで,画像処理ソフトウェアを利用して画像のディジタル化の仕組みを理解させるとともに,スマートフォンやディジタルカメラでの利用をイメージさせることで,生徒に実生活で活用できる力を身に付けさせることを目標として授業を行った。2 単元の目標
・画像のディジタル化の仕組みについて理解する。・画像の解像度や階調を元に,画像のデータ量を計算できる。
・画像の用途に応じて,画素数や解像度,ファイル形式などを適切に選択することができる。
3 指導内容及び教材
ア 指導内容コンピュータにおける画像の表現
(1) 画像のディジタル化の手順(2) 画像のデータ量の計算
(3) コンピュータでの色の表現
(4) 階調と解像度
(5) 画像のファイル形式
イ 使用教材(配付資料等)
・ワークシート・作業用Excelファイル
▽1時限目(ディジタル化と2進数)
| 学習内容・学習活動 | 指導上の留意点 | |
|---|---|---|
| 導入 (5分) | <講義>ディジタル化と2進数 ・ディジタル画像の中で2進数がどのように使われているか考える。 | |
| 展開 (40分) | <講義>画像のディジタル化の手順 ・画像のディジタル化の手順として,標本化→量子化→符号化の流れを理解する。 | |
| <実習>表計算ソフトを用いたディジタル画像の仕組みを理解する実習 ・表計算ソフトを使い,各セルの数値をもとに色づけをして,絵を完成させる。 | ・作業用Excelを配布する。条件付き書式を利用することで,一括して修正できることを伝える。 | |
| <講義>色の表現の理解 ・光の3原色・色の3原色を理解する。 | ・ワークシートを使いながら説明する。 | |
| まとめ (5分) | ・本時の復習 | 
▽2時限目(カラー画像と解像度)
| 学習内容・学習活動 | 指導上の留意点 | |
|---|---|---|
| 導入 (5分) | ・前時の学習内容の確認 | |
| 展開 (40分) | <講義>カラー画像の階調についての理解 ・量子化において,RGB各色で表現できる色数によって階調が変わることを理解する。 | |
| <講義>解像度についての理解 ・標本化における解像度について理解する。 ・画像の用途に応じた印刷サイズがあることを理解する。 | ・ワークシートの図を示して確認させる。 ・印刷サイズが小さければ解像度が低くても十分にきれいに見えることを確認させる。 | |
| <講義・演習>画像のデータ量の計算 ・画像のデータ量の計算方法について理解する。 ・練習問題を解く。 | ||
| <講義>画像のファイル形式と特徴 ・画像のファイル形式によって特徴や,用途が異なることを理解する。 | ||
| <実習>画像のファイル形式と特徴 ・画像処理ソフトウェアを使い,BMP画像,JPEG画像,GIF画像,PNG画像それぞれで,データ量の違い,階調,解像度の違いなどを確認する。 | ・スマートフォンや携帯電話で撮影された画像のファイル形式や解像度を確認させる。 | |
| まとめ (5分) | ・画像のディジタル表現について復習 | ・画像の用途に応じて,画素数や解像度,ファイル形式など,適切に選択することが必要なことを確認する。 | 
4 評価規準
評価規準
| 関心・意欲・態度 | 思考・判断・表現 | 技能 | 知識・理解 | |
|---|---|---|---|---|
| 単元の 評価規準 | ・画像のディジタル化について理解しようとしている。 | <設定なし> | ・画像のデータ量に関する計算ができる。 | ・画像のディジタル化の基本について理解している。 | 
| 学習活動に 即した 評価規準 | ① 画像のディジタル化の基本的な知識や技能を活用しようとしている。 | <設定なし> | ① 指定された条件の画像のデータ量に関する計算ができる。 | ① 画像のディジタル化に関連した用語や内容を理解している。 | 
指導と評価の計画
| 時間 | 学習内容及び活動 (指導上の留意点) | 観点別評価内容 | 評価規準との関連 | 評価の方法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関心 ・ 意欲 ・ 態度 | 思考 ・ 判断 ・ 表現 | 技能 | 知識 ・ 理解 | 発表内容 | 提出物の内容 | 授業態度 | |||
| 1時間目 | |||||||||
| ・画像の基本を学ぶ実習への取組 | ・画像のディジタル化の基本を学ぶための実習に意欲的に取り組んだ。 | ① | ○ | ||||||
| ・画像のディジタル化の基本の理解 | ・画像のディジタル化の流れを理解している。 | ① | ○ | ||||||
| 2時間目 | ・画像のディジタル化の基本的な仕組み | ・画像の解像度や階調,ファイル形式について理解している。 | ① | ○ | |||||
| ・画像のデータ量の計算 | ・画像のデータ量を計算することができる。 | ① | ○ | ||||||
5 実践結果の考察
数値データから画像を作成することを体験したり,ファイル形式の違いによる画像の見た目やデータ量の違いを比較したりすることで,画像のディジタル表現について理解度が深まり,ディジタル画像のデータ量の計算で正答率が上がった。また,生徒に身近な話題と関連付けながら情報の基礎理論を学ばせることで,より興味をもって学習に取り組ませることができた。