特別支援学校(聴覚障害)の時間割例
★ | 聴覚障害に配慮しながら地域の幼稚園,小学校,中学校,高等学校の教育課程に準じた内容の学習をしています。 |
★ | 地域の学校にはない「自立活動」という時間があり,障害に対しての学習,障害があるために苦手になっている内容の学習などをします。 |
★ | 聴覚障害の他にも障害を併せ有している子どもの場合は,個に合った内容の学習をしています。 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
9:00 〜 9:30 |
個別指導(自活) | ||||
9:30 〜 10:00 |
学級活動 | ||||
10:00 〜 11:00 |
学級・学年・グループ活動 | ||||
11:00 〜 12:00 |
学級・学年活動 | 合同 活動 |
学級 学年 活動 |
||
12:00 〜 13:00 |
給食 | ||||
13:00 〜 13:30 |
学級活動 | ||||
13:40 〜 14:10 |
個別指導 (自活) |
/ | 個別指導 (自活) |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1 | 国語 | 算数 | 国語 | 算数 | 自立 活動 |
2 | 国語 | 体育 | 算数 | 国語 | 国語 |
3 | 算数 | 理科 | 社会 | 体育 | 総合 |
4 | 道徳 | 理科 | 自立 活動 |
音楽 | 総合 |
5 | 音楽 | 国語 | 図工 | 社会 | 特活 |
6 | / | 国語 | 図工 | 理科 | / |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1 | 日生 | 日生 | 日生 | 日生 | 日生 |
2 | 国語 | 算数 | 国語 | 算数 | 国語 |
3 | 生単 | 音楽 | 生単 | 図工 | 音楽 |
4 | 生単 | 自立 活動 |
生単 | 図工 | 自立 活動 |
5 | 体育 | 生単 | 体育 | 生単 | 特活 |
6 | / | 生単 | 生単 | 生単 | / |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1 | 特活 | 数学 | 道徳 | 社会 | 国語 |
2 | 理科 | 自立活動 | 数学 | 数学 | 英語 |
3 | 国語 | 英語 | 技家 | 英語 | 美術 |
4 | 英語 | 国語 | 技家 | 国語 | 保体 |
5 | 社会 | 理科 | 社会 | 保体 | 総合 |
6 | 保体 | 音楽 | 理科 | 理科 | 総合 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1 | HR | 物理T | 英語U | 現代文 | 化学T |
2 | 世界 史B |
保健 | 現代文 | 英語U | 総合 |
3 | 物理T | 英語U | 物理T | 化学T | 英語U |
4 | 体育 | 世界 史B |
体育 | 体育 | 数学B |
5 | 数学B | 現代文 | 数学U | 数学U | 数学U |
6 | 現代文 | 数学U | 情報A | 情報A | 自立 活動 |
※ | 幼稚部は時間割がないため,週の日程表を一例掲載しました。 |
※ ※ ※ ※ ※ |
総合=総合的な学習の時間 特活=特別活動 生単=生活単元学習 技家=技術・家庭 HR=ホームルーム活動 |
※ | 自立活動の時間を設定するため,地域の学校の教育課程と異なっている部分があります。 |
※ | その他,詳細は各学校のホームページを御覧ください。 |