【資料7 AEFS4を構成する下位尺度項目の記述統計】 |
因子名 | N=842 | 平均値 | 標準偏差 |
仲間作り | 質問7私は新しい友だちと将来のことや夢などについて話をする。 | 2.66 | 1.06 |
質問19私は新しい友だちと校内のできごとについてよく話をする。 | 3.51 | 1.02 |
質問23私は友だちに自分の成績のことを相談できる。 | 3.11 | 1.02 |
質問29私の新しい友だちと通学経路を話題にしている。 | 2.86 | 1.09 |
質問30私は新しい友だちとテレビの番組についてよく話をする。 | 2.97 | 1.06 |
質問31私は新しい友だちと自分が困ったことについて話をする。 | 2.97 | 0.96 |
仲間との
距離 | 質問8d私は友だちの数はそれほど多くない。 | 3.14 | 0.96 |
質問9d私は同じクラスの人に話しかけられてもどういう言い方で答え
ればよいか迷うときが多い。 | 3.38 | 1.15 |
質問20私はまわりの人たちに話題を合わせていける。 | 3.55 | 0.90 |
質問24d私は友だちといるよりも一人でいるほうが気持ちが落ち着く。 | 3.37 | 1.13 |
質問25教室の近くの席の人が私に話しかけてくる。 | 4.00 | 0.92 |
教師から
の規則 | 質問11私は出された宿題は全部やっている。 | 3.78 | 1.06 |
質問16私は先生に説明された頭髪や服装等の決まりを守っていける。 | 3.78 | 1.06 |
質問17この学級の先生のうち、顔と名前がわかる先生の数がふえている。 | 3.15 | 1.08 |
質問32私は部活動やホームルーム行事を怠けないで真面目にやっている。 | 3.71 | 0.96 |
質問36私は先生に説明された授業のマナーを守っている。 | 3.73 | 0.90 |
教師への
信頼 | 質問1私はこの学校の先生の言うことが、納得できる。 | 3.49 | 0.82 |
質問3私には先生が熱心に指導しているようにみえる。 | 3.52 | 0.88 |
質問6私はこの学校の先生に信頼感を感じる。 | 3.20 | 0.86 |
特別活動
への態度 | 質問21私には楽しみにしている学校行事がある。 | 3.25 | 1.16 |
質問33私はこの学校の部活動にさそわれれば参加したい。 | 3.45 | 1.14 |
質問37私は部活動やホームルーム行事に楽しさを感じる。 | 3.49 | 1.03 |
不安 | 質問22d私は授業を聞いていても分からないことがよくある。 | 2.66 | 1.02 |
質問35d私はこの学校でやっていけるか不安である。 | 3.09 | 1.12 |
質問38d私は1時間の授業の内容が多くて集中できない。 | 2.92 | 0.99 |
未来 | 質問15私の将来の夢のためにやらなければならないことがはっきりしている。 | 3.18 | 1.22 |
質問34私はこの学校を卒業したらどのような進路の可能性があるか知っている。 | 3.38 | 1.05 |
その他 | 質問2私は目が合うなどのちょっとしたきっかけから親しくなることがある。 | 3.10 | 1.09 |
質問4d私は同じクラスの人のうち声をかける人を意識してえらんでいる。 | 3.02 | 0.97 |
質問5今までとは全くちがう人間関係をつくれるので楽しみである。 | 3.65 | 0.99 |
質問10d私には通学が予想よりも大変に感じている。 | 2.77 | 1.31 |
質問12私は同じ係になった人と友だちになりたいと思い話しかけている。 | 3.17 | 1.12 |
質問13私は新たにとても親しい友だちができている。 | 3.76 | 1.08 |
質問14先生にいつも、自然にあいさつをすることができる。 | 3.41 | 1.04 |
質問18私は黒板に書かれた内容をノートにきちんと写している。 | 4.27 | 0.87 |
質問26私には部活動の見学にいっしょにいく友だちがいる。 | 4.05 | 1.12 |
質問27d私は無理をして相性の合わない人とは話さない。 | 2.76 | 1.08 |
質問28私は悪い成績を取れば進級できないことがあることを知っている。 | 4.55 | 0.66 |
注:dを付した項目は逆転項目である。 |
【資料8 AEFS9を構成する下位尺度項目の記述統計】 |
因子名 | 項目 N=1091 | 平均 | 標準偏差 |
関係作り | 質問13.私は新たにとても親しい友だちができている。 | 3.85 | 0.95 |
質問31.私は新しい友だちと自分が困ったことについて話をする。 | 3.40 | 0.97 |
質問2.私は目が合うなどのちょっとしたきっかけから親しくなることがある。 | 2.88 | 1.01 |
質問8d.私は友だちの数はそれほど多くない。 | 3.13 | 0.88 |
質問30.私は新しい友だちとテレビの番組についてよく話をする。 | 3.45 | 0.99 |
質問20.私はまわりの人たちに話題を合わせていける。 | 3.51 | 0.85 |
質問12.私は同じ係になった人と友だちになりたいと思い話しかけている。 | 3.07 | 0.96 |
教師への
信頼9 | 質問6.私はこの学校の先生に信頼感を感じる。 | 2.98 | 0.88 |
質問3.私には先生が熱心に指導しているようにみえる。 | 3.28 | 0.90 |
質問1.私はこの学校の先生の言うことが、納得できる。 | 3.22 | 0.86 |
特別活動
への態度 | 質問37.私は部活動やホームルーム行事に楽しさを感じる。 | 3.44 | 1.04 |
質問32.私は部活動やホームルーム行事を怠けないで真面目にやっている。 | 3.53 | 0.99 |
質問33.私はこの学校の部活動にさそわれれば参加したい。 | 3.37 | 1.15 |
質問21.私には楽しみにしている学校行事がある。 | 3.20 | 1.15 |
教師から
の規則9 | 質問36.私は先生に説明された授業のマナーを守っている。 | 3.38 | 0.83 |
質問18.私は黒板に書かれた内容をノートにきちんと写している。 | 3.90 | 1.02 |
質問11.私は出された宿題は全部やっている。 | 3.22 | 1.20 |
質問16.私は先生に説明された頭髪や服装等のきまりを守っていける。 | 3.69 | 1.01 |
その他 | 質問4d.私は同じクラスの人のうち声をかける人を意識してえらんでいる。 | 3.04 | 0.98 |
質問5.今までとは全くちがう人間関係をつくれるので楽しみである。 | 3.34 | 0.93 |
質問7.私は新しい友だちと将来のことや夢などについて話をする。 | 3.06 | 1.06 |
質問9d.私は同じクラスの人に話しかけられてもどういう言いかたで答えればよい
か迷うときが多い。 | 3.50 | 1.06 |
質問10d.私には通学が予想よりも大変に感じている。 | 2.79 | 1.26 |
質問14.先生にいつも、自然にあいさつをすることができる。 | 3.17 | 1.01 |
質問15.私の将来の夢のためにやらなければならないことがはっきりしている。 | 2.99 | 1.19 |
質問17.この学校の先生のうち、顔と名前がわかる先生の数がふえている。 | 3.25 | 1.05 |
質問19.私は新しい友だちと校内のできごとについてよく話をしている。 | 3.57 | 0.94 |
質問22d.私は授業を聞いていても分からないことがよくある。 | 2.26 | 0.92 |
質問23.私は友だちに自分の成績のことを相談できる。 | 3.38 | 0.99 |
質問24d.私は友だちといるよりも一人でいるほうが気持ちが落ち着く。 | 3.29 | 1.03 |
質問25.教室の近くの席の人が私に話しかけてくれる。 | 3.64 | 0.90 |
質問27d.私は無理をして相性の合わない人とは話さない。 | 2.60 | 1.02 |
質問28.私は悪い成績を取れば進級できないことがあることを知っている。 | 4.39 | 0.77 |
質問29.私の新しい友だちと通学経路を話題にしている。 | 2.83 | 1.01 |
質問34.私はこの学校を卒業したらどのような進路の可能性があるか知っている。 | 3.28 | 0.98 |
質問35d.私はこの学校でやっていけるか不安である。 | 3.11 | 0.97 |
質問38d.私は1時間の授業の内容が多くて集中できない。 | 2.71 | 0.90 |
注:dを付した項目は逆転項目である。 |