D(情報に関する技術)
| 題 材 名 | 関連内容 | |
計測・制御のプログラミング技術を活用して城下町を発展させよう![]() |
||
職場体験学習を伝えよう![]() |
||
| コンピュータを制御に生かそう | ||
| コンピュータで人型ロボットを制御しよう | ||
| 表計算ソフトを用いて「テスト目標点」グラフをつくってみよう | ||
| プログラムで世界の国旗を描こう(ドリトル言語を活用した制御学習) | ||
| 家族のお出かけ計画(生活にかかわる情報の検索と活用) | ||
| クイズを作って制御の仕組みを学ぼう | ||
| 絵本をつくろう「情報と保育の融合」 | 家庭A 家族・家庭と子ども の成長 |
|
| めざメロラックの製作 | 技術B エネルギー変換に関する技術 |
![]() |
![]() |
![]() |