専門教科「家庭」として,学科の特色に応じて20科目の中から選択して学習します。 |
この他に学校設定科目があります。 |
家庭に関する学科では「生活産業基礎」と「課題研究」が原則履修科目です。 |
赤字の項目をクリックすると実践例へ移ります。 |
(1) | 生活の変化と生活産業 | ||
ア 産業構造の変化 | イ 社会の変化と価値観の多様化 | ウ 生活産業の発展 | |
(2) | 生活の変化に対応した商品・サービスの提供 | ||
ア 消費者ニーズの把握 | イ 商品・サービスの開発及び販売・提供 | ウ 関連法規 | |
(3) | 生活産業と職業 | ||
ア 食生活関連分野 | イ 衣生活関連分野 | ウ 住生活関連分野 | |
エ ヒューマンサービス関連分野 | |||
(4) | 職業生活と自己実現 |
|
|
(1) | 経済社会の変化と消費生活 | ||
ア 国民経済と家庭生活 | イ 社会の変化と消費生活 | ウ 多様化する流通・販売方法と消費者 | |
エ 生活における経済の計画と管理 | |||
(2) | 消費者の権利と責任 | ||
ア 消費者問題 | イ 消費者の権利と関係法規 | ウ 契約と消費生活 | |
エ 決済手段の多様化と消費者信用 | |||
(3) | 消費者と企業,行政 | ||
ア 商品情報と消費者相談 | イ 消費者の自立支援と行政 | ウ 消費者教育 | |
(4) | 持続可能な社会を目指したライフスタイル | ||
ア 消費生活と環境 | イ 持続可能な社会の形成と消費行動 | ||
(4) | 消費生活演習 | ||
ア 商品研究 | イ 消費者支援研究 |
(1) | 子どもの発達の特性 | ||
ア 生涯発達における乳幼児期の意義 | イ 発達と環境 | ウ 発達観・児童観の変遷 | |
(2) | 子どもの発達過程 | ||
ア 身体発育と運動機能の発達 | イ 認知機能の発達 | ウ 情緒の発達 | |
エ 人間関係の発達 | |||
(3) | 子どもの生活 | ||
ア 乳幼児の生活の特徴と養護 | イ 生活習慣の形成 | ウ 乳幼児の健康管理と事故防止 | |
(4) | 子どもの保育 | ||
ア 保育の意義と目標 | イ 保育の方法 | ウ 保育の環境 | |
(5) | 子どもの福祉と子育て支援 | ||
ア 児童福祉の理念と関係法規・制度 | イ 子育て支援 |
(1) | 子ども文化の重要性 | ||
(2) | 子どもと遊び | ||
ア 遊びと発達 | イ 遊びと遊具 | ||
(3) | 子どもの表現活動と児童文化財 | ||
ア 造形表現活動 | イ 言語表現活動 | ウ 音楽・身体表現活動 | |
エ 情報手段などを活用した活動 | |||
(4) | 子ども文化を支える場 | ||
ア 児童文化施設 | イ 子どものための各種施設 | ||
(5) | 子ども文化実習 |
(1) | 健康と生活 | |||
ア 健康の概念 | イ ライフステージと健康管理 | ウ 家庭看護の基礎 | ||
(2) | 高齢者の自立生活支援と介護 | |||
ア 高齢者の心身の特徴 | イ 自立生活支援の考え方 | ウ 高齢者介護の基礎 | ||
(3) | 高齢者福祉の制度とサービス | |||
ア 高齢化の進展と社会福祉 | イ 高齢者福祉の法律と制度 | ウ 保健・医療・福祉サービス | ||
(4) | 生活援助と介護の実習 | |||
ア生活援助の実習 | イ 介護の実習 | ウ レクリエーションの実習 |
(1) | 住生活と文化 | ||
ア 日本の住生活と文化 | イ 世界の住生活と文化 | ||
(2) | 住空間の構成と計画 | ||
ア 住生活と住空間 | イ 住空間の構造と材料 | ウ 住空間の環境と設備 | |
エ 住空間の平面計画実習 | |||
(3) | インテリアデザイン | ||
ア インテリアデザインの構成要素 | イ インテリアデザインの表現技法 | ウ インテリアデザイン実習 | |
(4) | 生活環境と福祉 | ||
ア 住生活と環境 | イ 住生活と福祉 | ウ 住空間のリフォーム計画実習 | |
(5) | 住生活関連法規 |
(1) | 服飾の変遷と文化 | ||
ア 被服の起源と基本型 | イ 日本の服飾 | ウ 世界の服飾 | |
(2) | 着装 | ||
ア 着装の基本 | イ 洋服の着装 | ウ 和服の着装 | |
(3) | 服飾文化の伝承と創造 |
(1) | 被服の構成 | ||
ア 人体と被服 | イ 立体構成と平面構成 | ||
(2) | 被服材料 | ||
ア 被服材料の特徴と性能 | イ 用途に応じた被服材料の選択 | ||
(3) | 洋服製作の基礎 | ||
ア 採寸 | イ 型紙の基本 | ウ デザインと材料の選択 | |
エ 裁断 | オ 仮縫いと補正 | カ 縫製 | |
キ 仕上げ | ク 着装 | ||
(4) | 和服製作の基礎 | ||
ア 和服の構成と名称 | イ 材料の選択 | ウ 寸法の見積りと裁断 | |
エ 縫製 | オ 仕上げ | カ 着装 |
(1) | ファッション造形の要素 | ||
ア デザイン | イ 構成技法 | ウ 材料 | |
エ 縫製 | |||
(2) | 洋服製作 | ||
ア デザインの選定 | イ 材料の選択と取扱い | ウ パターンメーキングとアパレルCADの活用 | |
エ 裁断 | オ 仮縫いと補正 | カ 縫製 | |
キ 仕上げ | ク 着装 | ||
(3) | 和服製作 | ||
ア 材料の選択 | イ 裁断 | ウ 縫製 | |
エ 仕上げ | オ 着装 | ||
(4) | 総合実習 |
(1) | ファッションデザインの基礎 | ||
ア 形態 | イ 色彩 | ウ 文様 | |
エ 材質感 | オ 要素の統一 | ||
(2) | ファッションデザインの発想と表現法 | ||
ア デザインの発想 | イ ファッションデザイン画 | ウ 各種材料による表現 | |
エ ファッションデザイン実習 | |||
(3) | ファッションデザインと流行 | ||
ア 流行とブランド | イ 個性とデザイン | ||
(4) | ファッション産業 | ||
ア ファッション産業の仕組み | イ 消費者ニーズとファッション産業 | ウ 商品企画 |
|
(1) | 健康と食生活 | |||
ア 食を取り巻く現状 | イ 食事の意義と役割 | |||
(2) | フードデザインの構成要素 | |||
ア 栄養 | イ 食品 | ウ 料理様式と献立 | ||
エ 調理 | オ テーブルコーディネート | |||
(3) | フードデザイン実習 | |||
ア 食事テーマの設定と献立作成 | イ 食品の選択と調理 | ウ テーブルコーディネートとサービスの実習 | ||
テーブルコーディネートを取り入れたおもてなし実習 本文(PDF) 資料1〜10(Word) 資料11(Word) |
||||
(4) | 食育と食育推進活動 | |||
フードデザインにおけるレシピ絵本の製作 〜ホームプロジェクトと関連させた食育の 推進〜 昼食編:本文(PDF) 昼食編:資料(Word) 朝食編:本文(PDF) 朝食編:資料(Word) |
||||
ア 食育の意義 | イ 家庭や地域における食育推進活動 |
(1) | 食文化の成り立ち | |
(2) | 日本の食文化 | |
ア 食生活の変遷 | イ 日常食,行事食,郷土料理 | |
ウ 料理様式の発展 | ||
(3) | 世界の食文化 | |
ア 世界の料理の特徴と文化 | イ 食生活の国際化 | |
(4) | 食文化の伝承と創造 | |
(5) | 調理師の業務と社会的役割 |
(1) | 調理の基礎 | ||
ア 調理の目的 | イ 食品の性質 | ウ 調理の種類と基本操作 | |
(2) | 調理用施設・設備,熱源及び調理機器 | ||
(3) | 献立作成 | ||
ア 献立作成の意義 | イ 栄養計算 | ||
(4) | 様式別の献立と調理 | ||
ア 日本料理 | イ 西洋料理 | ウ 中国料理 | |
エ その他の料理 | |||
(5) | 目的別・対象別の献立と調理 | ||
ア 日常食 | イ 行事食・供応食 | ウ 病気時の食事 | |
エ 幼児と高齢者の食事 | |||
(6) | 大量調理 | ||
ア 大量調理の種類と特徴 | イ 大量調理の組織と管理 | ウ 献立作成と調理 | |
(7) | 食事環境とサービス |
(1) | 人体と栄養 | ||
ア 栄養と栄養素 | イ 人体の構成成分と栄養素 | ウ 食物の消化と呼吸 | |
(2) | 栄養素の機能と代謝 | ||
ア 炭水化物 | イ 脂質 | ウ たんぱく質 | |
エ 無機質 | オ ビタミン | カ その他の成分 | |
(3) | 食事摂取基準と栄養状態の評価 | ||
ア エネルギー代謝 | イ 食事摂取基準 | ウ 栄養状態の評価 | |
(4) | ライフステージと栄養 | ||
高齢社会に配慮した食に関する研究〜「高齢者触れ合い会食実習」の取組〜 本文(PDF) 資料(Word) |
|||
(5) | 生理と栄養 | ||
ア 労働,スポーツと栄養 | イ 妊娠,授乳期の栄養 | ||
(6) | 病態と栄養 | ||
ア 栄養障害と食事 | イ 病態時の栄養 |
(1) | 食品の分類とその特徴 | ||
ア 食品の成分と分類 | イ 植物性食品とその加工品 | ウ 動物性食品とその加工品 | |
エ 油脂 | オ 調味料,甘味料,香辛料及び |
||
(2) | 食品の表示 | ||
ア 食品の表示制度 | イ 各種食品の表示 | ||
(3) | 食品の加工と貯蔵 | ||
ア 食品の加工 | イ 食品の貯蔵 | ||
(4) | 食品の生産と流通 | ||
ア 食品の流通と食料需給 | イ 食品の流通機構 |
(1) | 食生活の安全と食品安全行政 | ||
(2) | 食中毒とその予防 | ||
ア 細菌性食中毒とその予防 | イ ウィルス性食中毒とその予防 | ウ 化学物質による食中毒とその予防 | |
エ 自然毒による食中毒とその予防 | |||
(3) | 食品の汚染,寄生虫 | ||
ア 有害物質による食品の汚染とその予防 | イ 寄生虫病とその予防 | ||
(4) | 食品の変質とその防止 | ||
ア 微生物による変質とその防止 | イ 化学的作用による変質とその防止 | ||
(5) | 食品添加物 | ||
ア 食品添加物の使用目的と用途 | イ 食品添加物の使用基準と表示 | ||
(6) | 食品衛生対策 | ||
ア 衛生管理の方法 | イ 食品衛生関係法規 |
(1) | 集団の健康と公衆衛生 | ||
ア 公衆衛生の意義 | イ 保健衛生統計 | ||
(2) | 公衆衛生関係法規 | ||
(3) | 環境衛生 | ||
ア 現代の環境問題 | イ 生活環境の保全 | ||
(4) | 疾病の予防と健康管理 | ||
ア 生活習慣病と健康管理 | イ 感染症の予防 | ウ 精神保健 | |
(5) | 母子保健 | ||
ア 母性の保護と保健指導 | イ 乳幼児の保健指導 | ||
(6) | 学校保健 | ||
ア 学校保健管理 | イ 健康教育 | ||
(7) | 産業保健 | ||
ア 労働環境の整備 | イ 労働者の健康管理 | ||
(8) | 高齢者保健 | ||
ア 高齢者保健の現状 | イ 健康管理 |