TEL. 0561-38-9517(ダイヤルイン)
〒470-0151 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字上鉾68
場 面 (数) | 番号 | 教材・教具名 | イメージ | 使い方など |
朝の準備 (12) | 4 | 天気調べ | 天井からつるしてその日の天気を示す。 | |
5 | コミュニケーションカード | 次の活動場所や活動内容を示す。 | ||
6 | 意思伝達カード | 自分の要求を示すカードを選び、相手に 渡す。 |
||
33 | 時間割調べ | 目と手の協応動作、手指の巧緻性の向上を図る。 | ||
119 | スケジュール表 | 朝の準備や給食の準備など、自分の行うべきことを自分で確認できるようにする。 | ||
121 |
朝・帰りの手順 | 登校したときの荷物の整理の仕方や、帰るときに行うことを、視覚化して示し、自分でできるようにする。 | ||
128 | 朝の支度 | 朝、教室に来てからの動きを写真と文字で確認できるようにする。 | ||
162 | 朝の支度・帰りの支度確認 カード |
朝の支度・帰りの支度の順序を文とイラストで示す。 毎日の提示と実践で、朝や帰りの支度ができるようにする。 |
||
180 | 朝の支度がんばりカード | 登校がスムーズにできるようにする。 180-1あさのしたくがんばるぞ ポイントカード |
||
181 | がんばりカード | 意欲的かつ自主的に「朝の仕度をする」「連絡帳を書く」「授業に参加する」ことができるようにする。 181-1がんばりカード(おやくそく・きまり・カード) |
||
182 | 朝の支度が一人でできるような視覚支援 | 朝の支度が一人でできるようにする。 | ||
193 | 朝の支度確認カード | 朝の支度を自分でできるようにする。 193-1あさのしたくがんばり表 |
||
読書の時間 (2) | 24 | 選択式スケッチブックシアター | 絵本で物語を二者択一で進めていく。 | |
127 | 読書用ガイド | 音読の際に行を読み飛ばさないようにする。 | ||
朝の会 (13) | 1 | 時間割ボード | 時間割を学習する際に活用する。 | |
2 | 時間割カード | 一日の予定や個人の時間割を調べる。 | ||
3 | 「今日の予定」表 | 絵カードを見ながら平仮名をマッチングする。 | ||
4 | 天気調べ | 天井からつるしてその日の天気を示す。 | ||
12 | 時計 | 自分で針を動かしながら、時計の読み方を学習する。 | ||
21 | 気持ち変身カード | 気持ちを表す言葉を使ってやりとりを楽しむ。 | ||
33 | 時間割調べ | 目と手の協応動作、手指の巧緻性の向上を図る。 | ||
80 | 天気カード | 天気カードの感触、音、光などを通して、いろいろな感覚器官を働きかける。 | ||
120 | ぱっと見て分かる時計 | 時計に視覚情報を加えて示すことで、予定の時刻を意識して行動できるようにする。 | ||
145 | 行事予定カレンダー | 「昨日」「今日」「明日」「先週」「今週」「来週」などを、カレンダーの行事予定と結び付けて知ることができる。 | ||
183 | 授業の始まりと終わりの時間 | 授業の始まりと終わりの時間を意識することができる。 | ||
206 | 時間割 | 学級の子どもたちにそれぞれの今日と明日の時間割を示し、見通しをもって一日を過ごせるようにする。 | ||
217 | 個別の時間割表 | 特別支援学級で学習する時間と交流学級で学習する時間が分かり、見通しをもてるようにする。 | ||
移動・準備 (16) | 7 | 体操服をたたむ手順カード | カードで体操服を一人でたたむことができるよう支援する。 | |
12 | 時計 | 自分で針を動かしながら,時計の読み方を学習する。 | ||
63 | 道具の整理整頓 | 道具を決められた場所に,きちんと片付ける習慣を身に付ける。 | ||
120 | ぱっと見て分かる時計 | 時計に視覚情報を加えて示すことで、予定の時刻を意識して行動できるようにする。 | ||
132 | 予定の把握 | 自分で次の日の予定を把握することができる。 一日の反省を毎日行い、「できた」という自己肯定感を高める。 132-1予定の把握 |
||
133 | 整理整頓 | 授業で使う材料の整理整頓ができるようにする。 | ||
136 | 部屋の出入りの仕方 | 自分の教室以外の部屋の出入りの仕方を、視覚的に理解することができる。 | ||
138 | 提出物や提出状況の把握 ポケット |
提出物や提出状況を正確に把握することができる。 | ||
141 | 専用下駄箱 | 昇降口の場所が学年によって違い、教室から遠いときに、短時間で移動できるようにする。 | ||
143 | 廊下の右側通行 | 右側を足形で床に示すことで、右側通行ができるようにする。 左右の認知が苦手な児童も、右側が視覚的に理解できるようにする。 |
||
144 | 学習進度メニューカード」 | 学習の進度が違う児童一人一人に応じた指導をするために、メニューカードを用意し、児童自ら見通しをもって学習に取り組むことができるようにする。 | ||
145 | 行事予定カレンダー | 「昨日」「今日」「明日」「先週」「今週」「来週」などを、カレンダーの行事予定と結び付けて知ることができる。 | ||
146 | トイレの表示 | 視覚的に、トイレの使用状況を分かるようにする。 | ||
174 | ちょうちょ結びに挑戦! | 体育館シューズや、運動靴のひもがほどけたときに、自分でひもが結べるようにする。 エプロンのひもが結べるようにする。 |
||
179 | 交流・授業で用意するもの カード |
視覚的に、学習で準備するものを分かるようにする。 | ||
183 | 授業の始まりと終わりの時間 | 授業の始まりと終わりの時間を意識することができる。 | ||
給食 (8) | 14 | おはしでパクパク | はしを持つ、物をつかむ、移動させる等の学習をする。 | |
41 | もりつけ君 | ボウルを斜めに設定し、おかずをきれいに盛り付ける。 | ||
60 | 給食準備・片付けボード | 給食の準備や片付けの手順、準備の始め、食べ終わる時間を知る。 | ||
61 | 食パンで調べる手洗いの 大切さ |
石けんを使うことで手に付いた菌が落ちることを知る。 | ||
72 | 食まるファイブエプロン &ふわふわタオル |
給食の献立やバランスのよい食事への興味や関心を高める。 | ||
119 | スケジュール表 | 朝の準備や給食の準備など、自分の行うべきことを自分で確認できるようにする。 | ||
189 | 給食パッと見でんでんくん | 給食の時間に行うことを視覚的に知らせ、見通しをもって行動ができるようにする。 | ||
200 | はみがきカード | 3分間効率よく歯を磨けるようにする。 | ||
清掃 (4) | 40 | 掃除検定評価表 | 掃除の評価観点を明らかにし、技術面での気を付けることを再確認する。 40-1掃除検定評価表 |
|
139 | 雑巾の整頓 | 使う雑巾が分かるようにする。 雑巾を片付ける位置が分かるようにする。 |
||
145 | 行事予定カレンダー | 「昨日」「今日」「明日」「先週」「今週」「来週」などを、カレンダーの行事予定と結び付けて知ることができる。 | ||
219 | 清掃手順表 | 清掃時に自分の役割に対して見通しをもてるようにする。 | ||
帰りの会 (11) | 1 | 時間割ボード | 時間割を学習する際に活用する。 | |
2 | 時間割カード | 一日の予定や個人の時間割を調べる。 | ||
3 | 「今日の予定」表 | 絵カードを見ながら、平仮名をマッチングする。 | ||
21 | 気持ち変身カード | 気持ちを表す言葉を使ってやりとりを楽しむ。 | ||
33 | 時間割調べ | 目と手の協応動作,手指の巧緻性の向上を図る。 | ||
121 | 朝・帰りの手順 | 登校したときの荷物の整理の仕方や、帰るときに行うことを、視覚化して示し、自分でできるようにする。 | ||
132 | 予定の把握 | 自分で次の日の予定を把握することができる。 一日の反省を毎日行い「できた」という自己肯定感を高める。 |
||
162 | 朝の支度・帰りの支度確認 カード |
朝の支度・帰りの支度の順序を文とイラストで示す。 毎日の提示と実践で、朝や帰りの支度ができるようにする。 |
||
173 | 今日のがんばりは、星いくつ? | 授業の自己評価ができるようにする。 | ||
181 | がんばりカード | 意欲的かつ自主的に「朝の仕度をする」「連絡帳を書く」「授業に参加する」ことができるようにする。 181-1がんばりカード(おやくそく・きまり・カード) |
||
206 | 時間割 | 学級の子どもたちにそれぞれの今日と明日の時間割を示し、見通しをもって一日を過ごせるようにする。 | ||
遊び (23) | 22 | ボウリングセット | 教師や友達との関わりを楽しみながら、ボウリングをする。 | |
23 | 玉投げマシーン | 目と手の協応動作の向上を図る。 | ||
25 | 乗り物体験 | 遊具に乗車した映像や揺れを体験し、臨場感を味わう。 | ||
59 | ふれあい遊び用大根 | 布に触ったり体を布にくるまったりして、感触と人との関わりを楽しむ。 | ||
71 | ドッカーン空気砲 | 段ボールの側面をたたいて空気のかたまりを発射する。 | ||
73 | ボール転がし台 | 自分で目標に向かってボールを転がす。 | ||
76 | みんなのゴルフ | 合図や指示、ルールに従って活動することを学ぶ。 | ||
77 | 段ボール滑り台 | 仰向けで水平に寝た姿勢から、床の傾きや感覚を感じ、身構えたり自ら姿勢を変えようとしたりする。 | ||
78 | 巨大ジェンガ | ジェンガが倒れる様子を見たり、崩れたときの大きな音を聞いたりする。 | ||
79 | 段ボール・ジェンガ | 段ボールで作った大きいジェンガのピースを引っ張ったり、押したりし、大きな動きを楽しんだり気持ちを表現したりする。 | ||
81 | ふうせんベッド | 感触、感覚遊び、リラクゼーション、また粗大運動を中心とした基本的な運動を行う際に使用する。 | ||
83 | 紙ヒコーキ飛ばしマシン | 目と手の協応動作の向上を図る。 | ||
96 | ディスクゴール | 目標物を意識して投げることができるようにする。 | ||
104 | 打ち上げろ!君が○○の花火師だ!! | 心理的な安定、目と手の協応、上肢の姿勢保持を図る。 | ||
107 | 大型段ボールの家 |
空間を家に見立て、生活に即した場面を再現し、コミュニケーション能力を育む。 | ||
117 | 夏と言えば「スイカ割り」! |
スイカ割りをすることを理解し、目的地まで行き、自分で棒を振り下ろすことができるようにする。 | ||
124 | 計算ボウリング | ボウリングゲームを通して、計算のおもしろさや不思議さに出合い、楽しくかけ算の学習をすることができる。 | ||
165 | レインスティックづくり | 指先の訓練をする(爪楊枝刺し・紙ちぎり・貼り付け)。 楽器遊びをする。 |
||
171 | CDコマ | 身近な物で科学遊びをして、科学へ興味・関心をもたせる。 | ||
176 | ブーメラン | 身近な物で科学遊びをして、科学へ興味・関心をもたせる。 | ||
177 | 空気砲 | 身近な物で科学遊びをして、科学へ興味・関心をもたせる。 | ||
214 | ペットボトルロケット | 身近にある材料を再利用しながら、切り貼りする活動を通して物を作ることへの興味を高める。 | ||
216 | つなぎ言葉すごろく | 接続語を正しく使えるようにする。 216-1つなぎ言葉すごろく |