TEL. 0561-38-9517(ダイヤルイン)
〒470-0151 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字上鉾68
教 科 (数) | 教材・教具名 | イメージ | 使い方など |
国語 (25) | 選択式スケッチブックシアター | スケッチブックを加工し、絵本の物語を二者択一で進めていく。 | |
「カタカナ」をかこう | 文字の大きさに気を付けながら、片仮名の簡単な単語を書く。 | ||
パネルシアター | 語彙を増やしながら、手話や身振りで表現しやすい言葉を学習する。 | ||
フェルトの野菜と果物と魚 | 握ったり放したりする力の向上を図る。 | ||
ひらがなのおけいこ |
ひらがなの運筆に慣れる。 | ||
どこになっているのかな〜くだもの編〜 | 身近なくだものの名前を知り、楽しくやりとりをする。 | ||
気持ちバロメーター | 感情のレベルを視覚的に掲示する。 | ||
キャップしりとり | ひらがなでしりとり遊びをするときに、キャップを並べてできた言葉を視覚的に確認できるようにする。 | ||
読書用ガイド | 音読の際に行を読み飛ばさないようにする。 | ||
ひらがなカード | いろいろなものの名前(動物・食べ物・道具など)を覚えることができる。 | ||
作文支援シート | 作文を書くのが苦手な児童が、日記を書く手順を理解し、抵抗感を減らして取り組むことができる。 作文支援シート |
||
部屋の出入りの仕方 | 自分の教室以外の部屋の出入りの仕方を、視覚的に理解することができる。 | ||
気持ちの伝え方 | 気持ちを伝えることができるようにする。 | ||
文字のマッチング | 鉛筆を持って文字を書くことが苦手な児童が、文字に親しむことができる。 | ||
話型カード 注意する こと |
授業で安心して話したり聞いたりできるようにする。 | ||
影絵シアターセット | 友達とのセリフのかけ合いを楽しみながら、影絵を用いて発表できるようにする。 | ||
年賀状の住所・宛名 | 年賀状の住所・宛名を書く際に、バランスよく字を書くことができるようにする。 | ||
拗音表記の学習 | 拗音(ねじれる音)をイメージしやすいようにする。 | ||
ローマ字を楽しく覚え よう |
ローマ字カード(小文字・大文字)とローマ字板を使って、ローマ字表記を覚えることができるようにする。 | ||
付箋で漢字の読みばっちり | 意欲的に漢字の学習を行うことができるようにする。 | ||
言葉と色・形・数のマッチング | 文字を読んで指示を理解し、色・形・数のマッチングができるようにする。 | ||
漢字パズル【部首編】 | 漢字への興味を高めるとともに、部首等への理解を深める。 パズル的な要素を取り入れることで、学習意欲を高める。 |
||
つなぎ言葉すごろく | 接続語を正しく使えるようにする。 つなぎ言葉すごろく |
||
窓付き50音表 | 窓付きシートを使い、5文字のまとまりを意識しながら読むことで、50音の順番を覚えることができるようにする。 | ||
手紙文の読解ワーク シート |
手紙文やメモ文の読み取りを行う。生活に関わる文の内容や目的を読み取ることができるようにする。 置手紙 招待状 お礼状 頼みごとをする手紙 |
||
算数・数学 (30) | 洗濯ばさみライオン | 算数や自立活動などで1対1の対応,色の弁別,数の学習をする際に活用する。 | |
時計 | 自分で針を動かしながら、時計の読み方を学習する。 | ||
色合わせパズル | コマを使って、色合わせの学習を行う。 | ||
数の教材 | 数のまとまりや面積、グラフの学習に使用する。 | ||
足し算ボード | 合成の意味を視覚的に理解できるよう、タイルを操作しながら学習する。 | ||
お金ボード | 位ごとに硬貨を並べたり、並べた硬貨を数えて合計を出したりする。 | ||
10個数え | 数を数える作業に取り組む際に、視認性の向上を図りながら、紙に折り目が付かないように意識して作業する。 | ||
練習用ばねばかり | 実際の計量作業で使用する計量ばかりに慣れる。 | ||
10のまとまりくん | 10のまとまりを意識する。10の合成分解ができるようにする。 | ||
買い物さいころ 数字さいころ | さいころを振り、出た数だけ店で好きなカードを選ぶ。 | ||
パラパラsin | 変化を調べ、y=sinθのグラフに結び付ける。 | ||
三角形・四角形掲示具 | 具体的操作を伴った直感的な理解を促すことで、興味・関心を引き出し、三角形や四角形の理解につなげる。 | ||
計算ボウリング | ボウリングゲームを通して、計算のおもしろさや不思議さに出合い、楽しくかけ算の学習をすることができる。 | ||
指先のトレーニング | 大きさの違いを見分けることができるようにする。 色や形を見分けることができるようにする。 |
||
時計の読み方パズル | 時計を読むことができるようにする。 | ||
10000までの数 | 10が幾つの感覚を身に付けることができる。 | ||
数の量的感覚を育てる優れもの | 数が増えたり減ったりする量的感覚を身に付けることができるようにする。 大体の長さを認知できるようにする。 |
||
時計 | 算数科、日常生活において時刻が分かるようにする。 | ||
数の可視化 | 数を可視化して捉えやすくする。 | ||
20までの数 | 具体物を使って、20までの数を覚えられるようにする。 | ||
さいころたし算・ひき算 | 繰り上がりのないたし算やひき算の学習を楽しく遊び感覚で行うことができるようにする。 | ||
数のまとまりを指を折りながら確かめる | 大きな数を数えるときに、正しく数えることができるようにする。 | ||
数字付き数図ブロック | 数図ブロックを正しく数えることを助ける。 | ||
お金数図ブロック | 数図ブロックをお金に見立てることにより、10のかたまりを意識して理解することができるようにする。 | ||
分数の大きさ | 1に等しい分数や、1より大きい分数を視覚的に学ぶことができるようにする。 | ||
位取りカード | 1億を超える大きな数を正しく読んだり書いたりできるようにする。 | ||
積と商の関係の理解促進 | かける数とかけられる数と積、わる数とわられる数と商の関係を理解できるようにする。 | ||
言葉と色・形・数のマッチング | 文字を読んで指示を理解し、色・形・数のマッチングができるようにする。 | ||
数え方パック | 大きな数を、数えることができるようにする。 | ||
5までの数の理解 | 具体物を使って、5までの数が分かるようにする。 | ||
理科 (6) | 肝臓のはたらき | 肝臓のはたらきの流れを理解する。 | |
光の反射実験用具 | 視覚障害のある生徒が、光の反射の方向を確かめる学習で使用する。 | ||
電気回路組み立てキット | 視覚障害のある生徒が電気回路を組み立て、回路の構造や電流の性質について理解を深める。 | ||
ドップラー効果実験用視聴システム | 聴覚障害のある生徒が、ドップラー効果を体験的に理解できる。 | ||
状態変化の粒子モデル | 物質が状態変化したとき、構成 している粒子の変化を理解する。 | ||
ビニール傘製天球モデル | 地上から見える星の動きについて、天球モデルを使って観察する。 | ||
音楽 (7) | ケロちゃん | ストローを動かして、音を出す。 | |
音出しボール |
鳴らしたい楽器に道具を取り付け、自分の力で楽器を鳴らす。 | ||
リコーダーの穴ふさぎ | リコーダーの穴をうまく塞げるようにする。 | ||
ハンドベルの音色を美しく | ハンドベルの音色を美しく演奏できるようにする。 | ||
楽器演奏の視覚的支援 | ハンドベルなどの楽器を分かりやすく、簡単に演奏することができるようにする。 | ||
レインスティック作り | 指先の訓練をする(爪楊枝刺し・紙ちぎり・貼り付け)。 楽器遊びをする。 |
||
ドレミ音符♪ | 音楽が苦手であったり、楽譜を読むことが苦手であったりする児童生徒に視覚支援をする。 | ||
図工・美術 (5) | 一人でスタンプ押せる君 | 目と手の協応動作、手指の巧緻性の向上、注視する力の向上を図る。 | |
木材切断補助具 | 安全できれいに木材を切断する。 | ||
お絵かきシート | 筆圧が弱く、直線や曲線を一人で描くことが難しい児童が、楽しく絵を描きながら線を描く練習をする。 | ||
紙ヒコーキ飛ばしマシン | 目と手の協応動作の向上を図る。 | ||
紙人形 | 動きのある人物を描く。 | ||
体育(保健) (4) | 玉投げマシーン | 目と手の協応動作の向上を図る。 | |
ハンドボール シュートの的用補助具 | 補助具でシュートを打つ際のねらう位置を分かりやすくする。 | ||
ボール転がし台 | 自分で目標に向かってボールを転がす。 | ||
ぬんちゃくなわとび |
なわとびを跳べるようにする。 | ||
技術・家庭 (9) | 調理実習の手順カード | 調理の手順を確認する。 | |
木材切断補助具 | 安全できれいに木材を切断する。 | ||
もりつけ君 | ボウルを斜めに設定し、おかずをきれいに盛り付ける。 | ||
電気回路組み立てキット | 視覚障害のある生徒が電気回路を組み立て、回路の構造や電流の性質について理解を深める。 | ||
縫工3分間トレーニング | まち針の正しい打ち方や,アイロンのかけ方を習得する。 | ||
フェルトの野菜と果物と魚 | 握ったり放したりする力の向上を図る。 | ||
名前の縫い取りボード | 運針の前段階として、細かい作業が苦手な児童が、名前の縫い取りの順番を確認したり、仕上がりの状態をイメージしたりできるようにする。 | ||
安全に、同じ厚さで切る視覚支援まな板 | キュウリなどを、安全に、同じ厚さで切ることができるようにする。 | ||
紙刺繍 | 手指の巧緻性を高める。 | ||
生活 (4) | 自動販売機 | 自動販売機で飲み物を買うためのお金の入れ方を練習する。 | |
予定の把握 | 自分で次の日の予定を把握することができる。 1日の反省を毎日行い「できた」という自己肯定感を高める。 予定の把握 |
||
年賀状の住所・宛名 | 年賀状の住所・宛名を書く際に、バランスよく字を書くことができるようにする。 | ||
電車に乗って遠足に行こう! | 電車に乗ることができるようにする。 お助けメモ |
||
道徳 (1) |
気持ちの伝え方 | 気持ちを伝えることができるようにする。 | |
学活 (3) | 紙ヒコーキ飛ばしマシン | 目と手の協応動作の向上を図る。 | |
予定の把握 | 自分で次の日の予定を把握することができる。 一日の反省を毎日行い、「できた」という自己肯定感を高める。予定の把握 |
||
気持ちの伝え方 | 気持ちを伝えることができるようにする。 | ||
自立活動 (40) | 意思伝達カード | 自分の要求を示すカードを選び、相手に渡す。 | |
体操服をたたむ手順カード | カードで体操服を一人でたたむことができるよう支援する。 | ||
洗濯ばさみライオン | 同じものを集める作業に取り組む。 | ||
おはしでパクパク | はしを持つ、物をつかむ、移動させる等の学習をする。 | ||
気持ち変身カード | 気持ちを表す言葉を使って、やりとりを楽しむ。 | ||
選択式スケッチブックシアター | 絵本で物語を二者択一で進めていく。 | ||
時間割調べ | 目と手の協応動作、手指の巧緻性の向上を図る。 | ||
マジックBOX | 興味のあるものに手を伸ばし、自発的な動きを引き出す。 | ||
全面凹式点図器 | 視覚障害のある児童生徒が、認知力を養ったり、概念形成をしたりする。 | ||
パッチンフェルト | 目と手の協応動作、手指の巧ち性の向上を目指す。 | ||
ひも結び練習具 | 左右のひもの色の違いに気付き、ひもの持ち方や結ぶ手順が分かり、一人で結ぶことができるようにする。 | ||
ボール転がし台 | 自分で目標に向かってボールを転がす。 | ||
フェルトの野菜と果物と魚 | 握ったり放したりする力の向上を図る。 | ||
ボタンかけの練習 | 手指の巧緻性の向上。目と手の協応を図る。 | ||
紙折り補助具 | 手指の巧緻性の向上をさせる。 目と手の協応を図る。 |
||
スナップボタン留め | 手指の巧緻性の向上をさせる。 手元の注視、目と手の協応を図る。 |
||
気持ちバロメーター | 感情のレベルを視覚的に掲示する。 | ||
ビーズ入れ | 手指の巧緻性の向上をさせる。 目と手の協応を図る。 |
||
やることカード | 意思を表出する力や状況を把握する力を身に付ける。 | ||
アニマルアパート |
めくり式の指示書に沿って、課題を達成する。 | ||
色合わせ積木 |
手指の巧緻性を図る。集中力、眼球運動機能、視覚処理情報機能の向上を図る。 | ||
クネクネ棒 |
腕の可動域やコントロールする範囲が狭い、握る力が弱いときでも、自分の力で大きな打楽器をたたくことができる。 | ||
予定の把握 | 自分で次の日の予定を把握することができる。 一日の反省を毎日行い、「できた」という自己肯定感を高める。 予定の把握 |
||
整理整頓 | 授業で使う材料の整理整頓ができるようにする。 | ||
指先のトレーニング | 大きさの違いを見分けることができるようにする。 色や形を見分けることができるようにする。 |
||
部屋の出入りの仕方 | 自分の教室以外の部屋の出入りの仕方を、視覚的に理解することができる。 | ||
提出物や提出状況の把握ポケット | 提出物や提出状況を正確に把握することができる。 | ||
雑巾の整頓 | 使う雑巾が分かるようにする。 雑巾を片付ける位置が分かるようにする。 |
||
靴の整頓 | 畳へ上がるときには靴を脱ぐこと、脱いだ靴は畳の外へ揃えることができるようにする。 | ||
時計の読み方パズル | 時計を読むことができるようにする。 | ||
行事予定カレンダー | 「昨日」「今日」「明日」「先週」「今週」「来週」などを、カレンダーの行事予定と結び付けて知ることができる。 | ||
話型カード 注意すること | 授業で安心して話したり聞いたりできるようにする。 | ||
レインスティック作り | 指先の訓練をする(爪楊枝刺し・紙ちぎり・貼り付け)。 楽器遊びをする。 |
||
手指の巧緻性・色の認識 | 手指の巧緻性を高める。 色の認識を養う。 |
||
交流・授業で用意するものカード | 視覚的に学習で準備するものを分かるようにする。 | ||
朝の支度がんばりカード | 登校がスムーズにできるようにする。 あさのしたくがんばるぞ ポイントカード |
||
くつ紐の通し方 | くつに見立てた紙模型を使ってくつ紐の結び方を練習し、くつ紐が結べるようにする。 | ||
アクリル毛糸でたわし作り | 編み機を活用してたわし作りに取り組むことで、目と手の協応動作を高める。 | ||
気持ちすごろく | 絵カードをひき、すごろくゲームを楽しみながら、相手の気持ちを考えることができるようにする。 気持ちすごろく |
||
感情整理シート | 心理的な安定を図れるようにする。にこにこプリント | ||
生活単元学習 (21) | 調理実習の手順カード | 調理の手順を確認する。 | |
いもほりセット | 芋が次々に抜ける感覚を楽しみながら、数に興味をもったり、引っ張る力を付けたりする。 | ||
お金ボード | 位ごとに硬貨を並べたり並べた硬貨を数えて合計を出したりする。 | ||
紙ヒコーキ飛ばしマシン | 目と手の協応動作の向上を図る。 | ||
計算ボウリング | ボウリングゲームを通して、計算のおもしろさや不思議さに出合い、楽しくかけ算の学習をすることができる。 | ||
自動販売機 | 自動販売機で飲み物を買うためのお金の入れ方を練習する。 | ||
整理整頓 | 授業で使う材料の整理整頓ができるようにする。 | ||
部屋の出入りの仕方 | 自分の教室以外の部屋の出入りの仕方を、視覚的に理解することができる。 | ||
雑巾整頓 | 使う雑巾が分かるようにする。 雑巾を片付ける位置が分かるようにする。 |
||
靴の整頓 | 畳へ上がるときには靴を脱ぐこと、脱いだ靴は畳の外へ揃えることができるようにする。 | ||
時計の読み方パズル | 時計を読むことができるようにする。 | ||
行事予定カレンダー | 「昨日」「今日」「明日」「先週」「今週」「来週」などを、カレンダーの行事予定と結び付けて知ることができる。 | ||
10000までの数 | 10がいくつの感覚を身に付けることができる。 | ||
自動券売機 自動改札機 | 公共交通機関の利用の仕方を身に付けることができる。 | ||
時計 | 算数科、日常生活において時刻が分かるようにする。 | ||
安全に、同じ厚さで切る視覚支援まな板 | キュウリなどを、安全に、同じ厚さで切ることができるようにする。 | ||
レインスティック作り | 指先の訓練をする(爪楊枝刺し・紙ちぎり・貼り付け)。 楽器遊びをする。 |
||
年賀状の住所・宛名 | 年賀状の住所・宛名を書く際に、バランスよく字を書くことができるようにする。 | ||
電車に乗って遠足に行こう! | 電車に乗ることができるようにする。 お助けメモ |
||
お金数図ブロック | 数図ブロックをお金に見立てることにより、10のかたまりを意識して理解することができるようにする。 | ||
電話のかけ方カード | 電話で話すことができるようにする。 電話のかけ方 |
||
作業学習 (22) | 一人でスタンプ押せる君 | 目と手の協応動作、手指の巧緻性の向上、注視する力の向上を図る。 | |
木材切断補助具 | 安全できれいに木材を切断する。 | ||
掃除検定評価表 | 掃除の評価観点を明らかにし、技術面での気を付けることを再確認する。 掃除検定評価表 |
||
10個数え | 数を数える作業に取り組む際に、視認性の向上を図りながら、紙に折り目が付かないように意識して作業する。 | ||
練習用ばねばかり | 実際の計量作業で使用する計量ばかりに慣れる。 | ||
縫工3分間トレーニング | まち針の正しい打ち方や、アイロンのかけ方を習得する。 | ||
ピッキング練習セット | 品番に対応した正確な部品調達等を通して、効率のよい作業技能を習得する。 | ||
箱蓋のラベル貼り | 型枠を用いてラベルの位置を決め、正しい位置に貼り付ける。 | ||
コーヒーカップ取手成形板 | 板に空けた溝に沿って、粘土を曲げ、正確なサイズのカップ取手を作る。 | ||
紙折り補助具 | 手指の巧緻性を向上させる。 目と手の協応を図る。 |
||
作業進行度表 | 製品管理に対する意識を高める。 次の工程を自分で確認できるようにする。 |
||
粘土板数え枠 |
集中力や慎重さを向上させる。確実な一対一対応ができる。 | ||
名前の縫い取りボード | 運針の前段階として、細かい作業が苦手な児童が、名前の縫い取りの順番を確認したり、仕上がりの状態をイメージしたりできるようにする。 | ||
指先のトレーニング | 大きさの違いを見分けることができるようにする。 色や形を見分けることができるようにする。 |
||
雑巾整頓 | 使う雑巾が分かるようにする。 雑巾を片付ける位置が分かるようにする。 |
||
クラフトテープでかごを作ろう | 紙器加工「かご作り」で、土台作りを手助けする。 | ||
時計 | 算数科、日常生活において時刻が分かるようにする。 | ||
数の可視化 | 数を可視化して捉えやすくする。 | ||
アクリル毛糸でたわし作り | 編み機を活用してたわし作りに取り組むことで、目と手の協応動作を高める。 | ||
紙刺繍 | 手指の巧緻性を高める。 | ||
言葉と色・形・数のマッチング | 文字を読んで指示を理解し、色・形・数のマッチングができるようにする。 | ||
5までの数の理解 | 具体物を使って、5までの数が分かるようにする。 |